Auf der Seite der EHF sind die Ranglisten für die nächste Europapokalsaison veröffentlicht worden.
Männer
1. (2) Spanien (3 CL/2 EHF/1 Pokal/0 Chal) 139,0
2. (1) Deutschland (3/2/1/0) 123,0
3. (3) Ungarn (2/2/1/0) 80,78
4. (4) Slowenien (2/2/1/0) 68,44
5. (5) Kroatien (2/2/1/0) 59,11
6. (6) Dänemark (2/2/1/0) 58,91
7. (10) Frankreich (1/1/1/1) 55,75
8. (7) Serbien & MN (1/1/1/1) 46,82
9. (14) Russland (1/1/1/1) 41,00
10. (8) Norwegen (1/1/1/1) 39,67
11. (15) Schweden (1/1/1/1) 34,17
12. (9) Portugal (1/1/1/1) 33,08
13. (12) Mazedonien (1/1/1/1) 30,50
14. (13) Polen (1/1/1/1) 29,08
15. (11) Schweiz (1/1/1/1) 28,08
16. (16) Italien (1/1/1/1) 26,17
Frauen
1. (4) Dänemark (2/2/1/0) 85,33
2. (3) Ungarn (2/2/1/0) 84,33
3. (2) Spanien (2/2/1/0) 72,00
4. (11) Slowenien (2/2/1/0) 66,70
5. (1) Norwegen (2/2/1/0) 66,67
6. (6) Serbien & MN (2/2/1/0) 57,33
7. (5) Russland (2/2/1/0) 51,36
8. (15) Frankreich (1/1/1/1) 47,42
9. (14) Ukraine (1/1/1/1) 47,42
10. (8) Rumänien (1/1/1/1) 47,42
11. (9) Deutschland (1/1/1/1) 42,82
12. (13) Kroatien (1/1/1/1) 41,00
13. (12) Polen (1/1/1/1) 40,50
14. (7) Mazedonien (1/1/1/1) 40,00
15. (10) Östereich (1/1/1/1) 34,45
16. (18) Türkei (1/1/1/1) 15,92
Erstellt wurde die Liste auf Grund der Ergebnisse der letzten drei Spielzeiten.