Handball: SC Magdeburg: Bennet Wiegert glaubt ans Double
Was für eine Woche, was für ein Statement! Der SC Magdeburg warf Ungarn-Gigant Veszprem (26:26/ 28:27) raus und spielt am 14. Juni in Köln im Halbfinale.
sportbild.bild.de
Na dann ist das ja auch geklärt.
Na dann ist das ja auch geklärt.
Na ja, der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Allerdings ohne Garantie.
Freundschaft!
Kleines mathematisches Rätsel für Euch. Ergänzt die Zahlenreihe mit einer weiteren Zahl.
22 - 40 - 125 - 296 - ...
Bin verwirrt. Meine Zahlenreihe geht 20-41-110 los 🤯
Das hatte ich heute früh auf Maloche schon gelesen, wollte es aber nicht reinstellen ![]()
Irreführende Überschrift. Das hat er doch gar nicht gesagt 🤨
Irreführende Überschrift. Das hat er doch gar nicht gesagt 🤨
Mein Glaube ist mein Kompass
Man kann auch an etwas glauben, ohne es zu sagen. Verstehendes Lesen hieß das - glaube ich - früher.
Das hatte ich heute früh auf Maloche schon gelesen, wollte es aber nicht reinstellen
Boooooaah ![]()
Freundschaft!
Kleines mathematisches Rätsel für Euch. Ergänzt die Zahlenreihe mit einer weiteren Zahl.
22 - 40 - 125 - 296 - ...
Die Sprachmodelle sind sich nicht einig, aber die meisten sagen 572.
ChatGPT-4: 572
LLAMA-3.3: 676
Qwen-2.5: 710
DeepSeek-R1: keine Lösung
Phind: 572
Microsofts Co-Pilot: 572
Mistral: 572
Gemini: 572
Freundschaft!
Die Sprachmodelle sind sich nicht einig, aber die meisten sagen 572.
Wir wollen doch mal hoffen, dass das nicht stimmt. ![]()
Über welche rote Linie ist JA! denn gefahren, um 1 Woche HE-Knast zu kassieren?
Die Wiedereingliederung kann beginnen.
Egon Olsen wurde immer mit Fähnchen von seiner Bande begrüßt und hatte natürlich den obligatorischen Plan dabei. JA!, ich denke, das ist bei Dir ähnlich. Nur hat Benno den Plan schon verraten, siehe #45.603.
... und der freigewordene Platz, wurde schon wieder ruckzuck vergeben.
Freundschaft!
Wir wollen doch mal hoffen, dass das nicht stimmt.
Also stimmt 572 nicht?
Qwen hat seitenweise mit irgendwelchen Formeln herumgeschmissen. Das war schon großes Kino. Stimmt die 710?
Freundschaft!
Also stimmt 572 nicht?
Qwen hat seitenweise mit irgendwelchen Formeln herumgeschmissen. Das war schon großes Kino. Stimmt die 710?
Ich weiß nicht, was stimmt, weil es noch nicht feststeht. Meine favorisierte Lösung wäre 334.

Freundschaft!
Ich weiß nicht, was stimmt, weil es noch nicht feststeht. Meine favorisierte Lösung wäre 334.
Und was haben die Zahlen mit den CL-Triumphen zu tun? Ich sehe da keinen Zusammenhang.
Freundschaft!
Ich weiß nicht, was stimmt, weil es noch nicht feststeht. Meine favorisierte Lösung wäre 334.
Du entwickelst dich hier zum Rechenkünstler von der Havel. Ich bin zwar keine Mathe-Hirni, vermutlich geht's es darum auch nicht... Aber ich sage mal Bahnhof.
Freundschaft!
Bin verwirrt. Meine Zahlenreihe geht 20-41-110 los 🤯
Gehen wir doch einfach mal davon aus, dass meine Buchführung stimmt. Was sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tut.
20 kann nicht stimmen, weil ich 22 Spiele kenne. Wenn überhaupt, könnten es nur sein, dass mir Spiele fehlten, aber nicht, dass es welche, die ich führe, gar nicht gab. Also ist in jedem Fall 22 die untere Grenze.
41 kann nicht stimmen, weil es immer zwei Spiele pro Runde sind und es zwei Einzelfinals gab (1977 & 1978), es also zwingend eine gerade Zahl war.
110 ist schon eine riesige Abweichung.
Die Statistik, die der SCM führt, ist allerdings ebenfalls falsch.
Kannst ja mal Deine Liste mit dieser hier abgleichen.
| 1 | Grasshopper Club Zürich |
| 2 | Grasshopper Club Zürich |
| 3 | Sittardia Sittard |
| 4 | Sittardia Sittard |
| 5 | Partizan Bjelovar |
| 6 | Partizan Bjelovar |
| 7 | Kronohagens IF Helsinki |
| 8 | Kronohagens IF Helsinki |
| 9 | Elektromos Budapest |
| 10 | Elektromos Budapest |
| 11 | BM Granollers |
| 12 | BM Granollers |
| 13 | Partizan Bjelovar |
| 14 | Partizan Bjelovar |
| 15 | MAI Moskau |
| 16 | Partizan Bjelovar |
| 17 | Partizan Bjelovar |
| 18 | Dukla Prag |
| 19 | Dukla Prag |
| 20 | Honved Budapest |
| 21 | Honved Budapest |
| 22 | Slask Wroclaw |
| 23 | Atletico Madrid |
| 24 | Atletico Madrid |
| 25 | Hutnik Krakow |
| 26 | Hutnik Krakow |
| 27 | Minaur Baia Mare |
| 28 | Minaur Baia Mare |
| 29 | VfL Gummersbach |
| 30 | VfL Gummersbach |
| 31 | ASKÖ Linz |
| 32 | ASKÖ Linz |
| 33 | VfL Gummersbach |
| 34 | VfL Gummersbach |
| 35 | Dukla Prag |
| 36 | Dukla Prag |
| 37 | LUGI HF |
| 38 | LUGI HF |
| 39 | Slovan Ljubljana |
| 40 | Slovan Ljubljana |
| 41 | TuS Nettelstedt |
| 42 | TV Großwallstadt |
| 43 | TV Großwallstadt |
| 44 | Pallamano Triest |
| 45 | Pallamano Triest |
| 46 | USM Gagny |
| 47 | USM Gagny |
| 48 | ZSKA Moskau |
| 49 | ZSKA Moskau |
| 50 | ATSE Graz |
| 51 | ATSE Graz |
| 52 | Atletico Madrid |
| 53 | Atletico Madrid |
| 54 | HC Liverpool |
| 55 | HC Liverpool |
| 56 | Uraedd Porsgrunn |
| 57 | Uraedd Porsgrunn |
| 58 | Metaloplastika Sabac |
| 59 | Metaloplastika Sabac |
| 60 | ABC Braga |
| 61 | ABC Braga |
| 62 | VfL Gummersbach |
| 63 | VfL Gummersbach |
| 64 | ATSE Graz |
| 65 | ATSE Graz |
| 66 | USAM Nimes |
| 67 | USAM Nimes |
| 68 | Valur Reykjavik |
| 69 | Valur Reykjavik |
| 70 | SKA Minsk |
| 71 | SKA Minsk |
| 72 | MAS Nea Elvetia |
| 73 | MAS Nea Elvetia |
| 74 | Dukla Prag |
| 75 | Dukla Prag |
| 76 | Gladsaxe HG |
| 77 | Gladsaxe HG |
| 78 | CB Santander |
| 79 | CB Santander |
| 80 | IK Sävehof |
| 81 | IK Sävehof |
| 82 | FC Porto |
| 83 | FC Porto |
| 84 | TBV Lemgo |
| 85 | TBV Lemgo |
| 86 | Bidasoa Irun |
| 87 | Bidasoa Irun |
| 88 | Steaua Bukarest |
| 89 | Steaua Bukarest |
| 90 | Stade Olympique Chambery |
| 91 | Stade Olympique Chambery |
| 92 | RK Split |
| 93 | RK Split |
| 94 | TBV Lemgo |
| 95 | TBV Lemgo |
| 96 | BM Valladolid |
| 97 | BM Valladolid |
| 98 | ABC Braga |
| 99 | ABC Braga |
| 100 | Ademar Leon |
| 101 | FC Barcelona |
| 102 | RK Slovenj Gradec |
| 103 | RK Slovenj Gradec |
| 104 | STR Saporoschje |
| 105 | STR Saporoschje |
| 106 | TBV Lemgo |
| 107 | TBV Lemgo |
| 108 | Bidasoa Irun |
| 109 | Bidasoa Irun |
| 110 | RK Metkovic |
| 111 | RK Metkovic |
| 112 | SG Flensburg-Handewitt |
| 113 | SDC San Antonio |
| 114 | Stade Olympique Chambery |
| 115 | Vardar Skopje |
| 116 | KC Veszprem |
| 117 | Vardar Skopje |
| 118 | Stade Olympique Chambery |
| 119 | KC Veszprem |
| 120 | RK Celje |
| 121 | RK Celje |
| 122 | Kolding IF |
| 123 | Kolding IF |
| 124 | KC Veszprem |
| 125 | KC Veszprem |
| 126 | BM Ciudad Real |
| 127 | KC Veszprem |
| 128 | Panellinios Athen |
| 129 | Wisla Plock |
| 130 | KC Veszprem |
| 131 | Wisla Plock |
| 132 | Panellinios Athen |
| 133 | KC Veszprem |
| 134 | SDC San Antonio |
| 135 | SDC San Antonio |
| 136 | Vardar Skopje |
| 137 | Haukar Hafnarfjördur |
| 138 | FC Barcelona |
| 139 | Haukar Hafnarfjördur |
| 140 | Vardar Skopje |
| 141 | FC Barcelona |
| 142 | Skjern Handbold |
| 143 | Skjern Handbold |
| 144 | SC Szeged |
| 145 | SC Szeged |
| 146 | SG Flensburg-Handewitt |
| 147 | SG Flensburg-Handewitt |
| 148 | Paris Saint-Germain HB |
| 149 | Paris Saint-Germain HB |
| 150 | RD Skofja Loka |
| 151 | RD Skofja Loka |
| 152 | Bregenz HB |
| 153 | Bregenz HB |
| 154 | VfL Gummersbach |
| 155 | VfL Gummersbach |
| 156 | TuSEM Essen |
| 157 | TuSEM Essen |
| 158 | Medwedi Tschechow |
| 159 | Montpellier HB |
| 160 | Bregenz HB |
| 161 | Montpellier HB |
| 162 | Medwedi Tschechow |
| 163 | Bregenz HB |
| 164 | Ademar Leon |
| 165 | BM Ciudad Real |
| 166 | FC Barcelona |
| 167 | FC Barcelona |
| 168 | BGUFK Minsk |
| 169 | BGUFK Minsk |
| 170 | SG Kronau-Östringen |
| 171 | SG Kronau-Östringen |
| 172 | FC Kopenhagen |
| 173 | FC Kopenhagen |
| 174 | Grasshopper Club Zürich |
| 175 | Grasshopper Club Zürich |
| 176 | BM Aragon |
| 177 | BM Aragon |
| 178 | RK Celje |
| 179 | HSV Hamburg |
| 180 | Sungul Sneschinsk |
| 181 | Sungul Sneschinsk |
| 182 | Drammen HK |
| 183 | Drammen HK |
| 184 | SG Kronau-Östringen |
| 185 | SG Kronau-Östringen |
| 186 | HC Kehra |
| 187 | HC Kehra |
| 188 | VfL Gummersbach |
| 189 | VfL Gummersbach |
| 190 | HRK Izvidjak |
| 191 | HRK Izvidjak |
| 192 | RK Nasice |
| 193 | RK Nasice |
| 194 | Tatran Presov |
| 195 | Tatran Presov |
| 196 | US Dunkerque |
| 197 | US Dunkerque |
| 198 | Vardar Skopje |
| 199 | Vardar Skopje |
| 200 | Besiktas JK |
| 201 | Stiinta Bacau |
| 202 | HBC Nantes |
| 203 | HBC Nantes |
| 204 | Besiktas JK |
| 205 | Stiinta Bacau |
| 206 | SG Kronau-Östringen |
| 207 | SG Kronau-Östringen |
| 208 | Csurgoi KK |
| 209 | Csurgoi KK |
| 210 | Aalborg Handball |
| 211 | Dinamo Bukarest |
| 212 | BM Granollers |
| 213 | BM Granollers |
| 214 | Aalborg Handball |
| 215 | Dinamo Bukarest |
| 216 | FA Göppingen |
| 217 | FA Göppingen |
| 218 | RK Nasice |
| 219 | RK Nasice |
| 220 | Kolding IF |
| 221 | Tatabanya KC |
| 222 | Maccabi Tel Aviv |
| 223 | Maccabi Tel Aviv |
| 224 | Kolding IF |
| 225 | Tatabanya KC |
| 226 | SDC Anaitasuna |
| 227 | SDC Anaitasuna |
| 228 | FA Göppingen |
| 229 | Saint-Raphael Var HB |
| 230 | HC Constanta |
| 231 | HC Constanta |
| 232 | SKA Minsk |
| 233 | BSV Bjerringbro-Silkeborg |
| 234 | Tatran Presov |
| 235 | Tatran Presov |
| 236 | SKA Minsk |
| 237 | BSV Bjerringbro-Silkeborg |
| 238 | Saint-Raphael Var HB |
| 239 | FA Göppingen |
| 240 | FC Porto |
| 241 | FC Porto |
| 242 | Gornik Zabrze |
| 243 | Gornik Zabrze |
| 244 | RK Velenje |
| 245 | Ademar Leon |
| 246 | HBC Nantes |
| 247 | HBC Nantes |
| 248 | Besiktas JK |
| 249 | ZSKA Moskau |
| 250 | Alingsas HK |
| 251 | RK Nasice |
| 252 | RK Nasice |
| 253 | Besiktas JK |
| 254 | Montpellier HB |
| 255 | Alingsas HK |
| 256 | ZSKA Moskau |
| 257 | Pelister Bitola |
| 258 | Pelister Bitola |
| 259 | IFK Kristianstad |
| 260 | IFK Kristianstad |
| 261 | Wisla Plock |
| 262 | Füchse Berlin |
| 263 | RK Velenje |
| 264 | Pays d‘Aix UC |
| 265 | CB Ciudad de Logrono |
| 266 | CB Ciudad de Logrono |
| 267 | RK Nasice |
| 268 | IK Sävehof |
| 269 | RK Velenje |
| 270 | Pays d‘Aix UC |
| 271 | IK Sävehof |
| 272 | RK Nasice |
| 273 | Sporting CP |
| 274 | Sporting CP |
| 275 | HBC Nantes |
| 276 | HBC Nantes |
| 277 | RK Nasice |
| 278 | SL Benfica |
| 279 | Dinamo Bukarest |
| 280 | RK Zagreb |
| 281 | Paris Saint-Germain HB |
| 282 | Wisla Plock |
| 283 | KC Veszprem |
| 284 | GOG Gudme |
| 285 | FC Porto |
| 286 | FC Porto |
| 287 | GOG Gudme |
| 288 | Paris Saint-Germain HB |
| 289 | Wisla Plock |
| 290 | KC Veszprem |
| 291 | RK Zagreb |
| 292 | Dinamo Bukarest |
| 293 | Wisla Plock |
| 294 | Wisla Plock |
| 295 | FC Barcelona |
| 296 | KS Kielce |
| 297 | KC Veszprem |
| 298 | FC Barcelona |
| 299 | RK Celje |
| 300 | Wisla Plock |
| 301 | FC Porto |
| 302 | Montpellier HB |
| 303 | GOG Gudme |
| 304 | GOG Gudme |
| 305 | Montpellier HB |
| 306 | FC Porto |
| 307 | Wisla Plock |
| 308 | RK Celje |
| 309 | FC Barcelona |
| 310 | KC Veszprem |
| 311 | KS Kielce |
| 312 | KS Kielce |
| 313 | Aalborg Handball |
| 314 | THW Kiel |
| 315 | SC Szeged |
| 316 | Kolstad IL |
| 317 | Aalborg Handball |
| 318 | KS Kielce |
| 319 | HBC Nantes |
| 320 | FC Barcelona |
| 321 | RK Zagreb |
| 322 | RK Zagreb |
| 323 | FC Barcelona |
| 324 | HBC Nantes |
| 325 | KS Kielce |
| 326 | Aalborg Handball |
| 327 | Kolstad IL |
| 328 | SC Szeged |
| 329 | Dinamo Bukarest |
| 330 | Dinamo Bukarest |
| 331 | KC Veszprem |
| 332 | KC Veszprem |
| 333 | FC Barcelona |
Freundschaft!
Und was haben die Zahlen mit den CL-Triumphen zu tun? Ich sehe da keinen Zusammenhang.
Das ist die laufende Anzahl der vom SCM gespielten EC-Partien.
Uraedd Porsgrunn, MAS Nea Elvetia, RD Skofja Loka, Sungul Sneschinsk, HC Kehra, HRK Izvidjak.
Das waren epische EC-Duelle. Da denke ich gerne dran zurück.
Uraedd Porsgrunn, MAS Nea Elvetia, RD Skofja Loka, Sungul Sneschinsk, HC Kehra, HRK Izvidjak.
Das waren epische EC-Duelle. Da denke ich gerne dran zurück.
An Porsgrunn kann ich mich kaum noch erinnern, aber die anderen Partien waren heiße Schlachten. Wie sagt doch einst ein verdienter Spieler: Wir messen und gern mit den Besten Europas.