Eine neue Statistik für's Sommerloch... aber dennoch hoffentlich nicht ganz uninteressant
...
Ein Saisonauftakt zuhause... oder ein Saisonausklang zuhause am letzten Spieltag - das ist schon etwas besonders Schönes.
Natürlich kann man eine Mannschaft auch am 2. Spieltag zuhause zur neuen Saison begrüßen... oder schon am 33. Spieltag zuhause verabschieden... aber es ist einfach nicht dasselbe...
Welche Mannschaften sind nun wie oft in den letzten 7 Jahren (inkl. der kommenden Saison) in den Genuss eines Heimspiels zum Saisonstart und zum Saisonende gekommen ?
Gezählt wurden die Heimspiele am 1. und am 34. Spieltag zwischen 2005/06 und 2011/12. Dies wurde dann ins Verhältnis der ausgewerteten Jahre gesetzt und ein Quotient gebildet. Hier die Tabelle :
..................................Anz. -- Anz. .... (Jahre in der BL) .... Quotient
.................................1.Sp. -- 34.Sp. ..............................Anz./Jahre
1. TBV Lemgo................ 7 -------- 7 ...........(7 Jahre) ...........2,00
1. Hannover-Burgdorf...... 3 -------- 3........... (3 Jahre)............2,00
3. THW Kiel................... 5 -------- 6 .......... (7 Jahre)............1,57
4. DHC Rheinland............ 2 -------- 2........... (3 Jahre)............1,33
5. Frisch Auf! Göppingen.. 4 -------- 5........... (7 Jahre)............ 1,29
6. HBW Balingen-W.......... 3 ------- 4........... (6 Jahre)............. 1,17
7. HSG Wetzlar............... 4 ------- 4........... (7 Jahre)............. 1,14
7. MT Melsungen............ 4 ------- 4............ (7 Jahre)............ 1,14
9. TuS N-Lübbecke.......... 3 ------- 2........... (5 Jahre)............. 1,00
9. Rhein-Neckar Löwen.... 3 ------ 4............ (7 Jahre)............. 1,00
9. TUSEM Essen............. 1 ------ 1............. (2 Jahre)............. 1,00
12. VfL Gummersbach...... 3 ------- 3........... (7 Jahre).............. 0,86
12. TV Großwallstadt....... 2 ------- 4........... (7 Jahre).............. 0,86
14. GWD Minden............. 2 ------ 2............ (5 Jahre).............. 0,80
15. HSG Nordhorn-Lingen.. 2 ------ 1............ (4 Jahre).............. 0,75
16. SC Magdeburg........... 3 ------- 2............ (7 Jahre).............. 0,71
16. Hamburg.................. 3 ------- 2............ (7 Jahre).............. 0,71
16. SG Flensburg-H. ........ 3 ------- 2........... (7 Jahre).............. 0,71
19. Düsseldorf................ 1 ------ 1............. (3 Jahre).............. 0,67
19. Wilhelmshaven........... 1 ------ 1............. (3 Jahre).............. 0,67
21. Füchse Berlin............. 2 ------ 1............. (5 Jahre).............. 0,60
(nicht berücksichtigt sind die Vereine mit nur 1 Jahr Teilnahme in der 1. BL in den letzten 7 Jahren : )
Ahlen-Hamm 1 -- 1
Friesenheim 0 -- 1
Stralsund 0 -- 0
VfL Pfullingen 0 -- 0
Delitzsch 1 -- 0
Hildesheim 0 -- 0
Bergischer HC 0 -- 0
Hüttenberg 0 -- 0
Bemerkenswert, dass in den letzten 7 Jahren der TBV Lemgo sowohl am 1. Spieltag als auch am 34. Spieltag Heimrecht hatte... ![]()