Das war die Saison 2010/2011 - Euer Fazit

  • 1 Eintracht Hildesheim 32 962:855 51:13
    2 GWD Minden 32 1009:886 50:14
    3 TV Emsdetten 32 984:917 41:23
    4 VfL Bad Schwartau 32 948:881 41:23
    5 1. VfL Potsdam 32 949:909 41:23
    6 HSG Nordhorn-Lingen 32 926:889 40:24
    7 TuSEM Essen 32 889:797 39:25
    8 SV Post Schwerin 32 878:865 38:26
    9 HC Empor Rostock 32 921:918 35:29
    10 Dessau-Roßlauer HV 32 885:902 30:34
    11 TSV Altenholz 32 868:890 29:35
    12 Wilhelmshavener HV 32 919:915 28:36
    13 SC Magdeburg II 32 924:996 25:39
    14 VfL Edewecht 32 945:980 19:45
    15 HSG Varel 32 814:914 17:47
    16 Reinickendorfer Füchse32 877:986 15:49
    17 HC Aschersleben 32 860:1058 5:59

    Das gabs schon für die 1.Liga da dachte ich mir ich machs auch mal für die 2.liga Nord :hi:

    Hildesheim 1.Liga !!!

    :cool: