Mensch Markus was hast du ednn gemacht ![]()
Kicker Managerspiel 2008/2009
-
-
hoffentlich wird das bei mir nicht wieder so eine Achterbahnfahrt wie zum Beginn letzter Saison!
-
Spieltags-Übersicht schenke ich mir, da ich zu schlecht war. Daher nur die Gesamt-Übersicht:
1 Jasmin Clausius 1812 147
2 Florian Rohmann 3872 138
3 Sebastian Schulz 8446 127
4 Thomas Ernst 10802 123
5 sascha rösler 12888 120
6 Dominik Seitz 16238 116
7 Steve Pietzuch 17133 115
8 Eckart Bader 21081 111
9 Birte Müller 32490 102
10 Björn Blumtritt 41383 96
11 Philipp Streubel 71696 80
12 Ingo Billert 84728 74
13 Dirk Eichstädt 87042 73
14 Timo Hölscher 100533 67
15 Thorsten Baller 102749 66
16 Daniel Sarakewitz 107231 64
17 Markus Glocker 111791 62
18 Benjamin Hennerkes 120765 58
19 Stefanie Billert 127222 55
20 Karsten Lindloh 133616 52
21 Boris Büttner 137667 50
22 Edmund Stösser 139684 49
23 Mirko Rosenberg 159495 38
24 Christian Stein 171008 30
25 Andreas Ritter 184415 16 -
Da bin ich mal auf Platz 1 und Du hältst es nicht für nötig, die Spieltagswertung zu posten.

-
Wenn ich doch blos kein Stürmerproblem hätte

-
Der kleine ZeeBee möchte auch wieder mitspielen! Antrag bereits letzte Woche gestellt.

-
Jaaaaa....^^
Führung

-
Das riecht nach Bestechung

-
Zitat
Original von Snuffmaster
Wenn ich doch blos kein Stürmerproblem hätte
Gehr mir genauso. Werde wohl auf eine Spitze umstellen. Gibt weniger Minuspunkte.

-
Das war nichts! Gerade mal 1 mickriges Pünktchen geholt. Dabei hätte allein Bastian Reinhardt 21 Punkte gebracht - wenn ich ihn nicht auf der Bank gelassen hätte. Wetten, das der so ´ne Leistung diese Saison nie wieder hinkriegt!?

-
Der kleine ZeeBee möchte nun auch in der ersten Liga mitspielen dürfen.

-
Zitat
Original von Zickenbändiger
Der kleine ZeeBee möchte nun auch in der ersten Liga mitspielen dürfen.
Schreib "eckes99" hier über das Forum mal eine PN. Der hat die Liga gegründet. -
Zum Mäuse melken... Weidenfeller -4, Kehl -4, Hajnal -2 und Grafite -4.

Hier die aktualisierte Gesamtwertung:
1 Jasmin Clausius 2094 185
2 Dominik Seitz 5359 171
3 Sebastian Schulz 11810 157
Florian Rohmann 11810 157
5 Thomas Ernst 22660 143
6 Steve Pietzuch 24652 141
7 Philipp Streubel 26783 139
8 Björn Blumtritt 36407 131
9 sascha rösler 37800 130
10 Birte Müller 40558 128
11 Eckart Bader 46342 124
12 Ingo Billert 77318 106
13 Karsten Lindloh 82968 103
14 Thorsten Baller 84866 102
15 Markus Glocker 88905 100
16 Daniel Sarakewitz 92738 98
17 Christian Stein 96699 96
18 Dirk Eichstädt 102646 93
19 Benjamin Hennerkes 116537 86
20 Timo Hölscher 122292 83
21 Edmund Stösser 138925 74
22 Stefanie Billert 143952 71
23 Mirko Rosenberg 150348 67
24 Boris Büttner 154993 64
25 Karsten Witt 171700 51
26 Andreas Ritter 172755 50 -
Einzelwertung 4 spt.
1 Christian Stein 1572 66
2 Philipp Streubel 4468 59
3 Dominik Seitz 7699 55
4 Karsten Lindloh 12494 51
5 Jasmin Clausius 45318 38
Markus Glocker 45318 38
7 Thorsten Baller 53052 36
8 Björn Blumtritt 57194 35
9 Daniel Sarakewitz 61578 34
Andreas Ritter 61578 34
11 Ingo Billert 70489 32
12 Sebastian Schulz 79853 30
13 Mirko Rosenberg 84745 29
14 Benjamin Hennerkes 89863 28
15 Steve Pietzuch 99970 26
Birte Müller 99970 26
Karsten Witt 99970 26
18 Edmund Stösser 104986 25
19 Dirk Eichstädt 130268 20
Thomas Ernst 130268 20
21 Florian Rohmann 134846 19
22 Stefanie Billert 148570 16
Timo Hölscher 148570 16
24 Boris Büttner 156763 14
25 Eckart Bader 160408 13
26 sascha rösler 170777 10 -
Oki mit nur 10 Spieler und einem langzeitverletzten Özat bin ich sehr zufrieden
läääuuuft 
-
Spieltagswertung
1 Karsten Witt 3535 67
2 Dirk Eichstädt 18231 49
Steve Pietzuch 18231 49
4 Björn Blumtritt 22876 46
Markus Glocker 22876 46
6 Jasmin Clausius 24604 45
7 Birte Müller 39099 38
8 Florian Rohmann 44058 36
9 Thomas Ernst 55126 32
10 sascha rösler 64053 29
11 Edmund Stösser 67282 28
12 Philipp Streubel 73976 26
Dominik Seitz 73976 26
14 Sebastian Schulz 77221 25
Stefanie Billert 77221 25
16 Thorsten Baller 84259 23
17 Eckart Bader 98497 19
18 Ingo Billert 120235 13
19 Boris Büttner 131006 10
20 Mirko Rosenberg 134378 9
21 Benjamin Hennerkes 156859 2
22 Andreas Ritter 159834 1
Timo Hölscher 159834 1
24 Christian Stein 172231 -4
25 Daniel Sarakewitz 176543 -6
26 Karsten Lindloh 183601 -10Gesamtwertung
1 Jasmin Clausius 2187 230
2 Dominik Seitz 10528 197
3 Florian Rohmann 12339 193
4 Steve Pietzuch 13795 190
5 Sebastian Schulz 18483 182
6 Björn Blumtritt 21883 177
7 Thomas Ernst 23384 175
8 Birte Müller 30999 166
9 Philipp Streubel 31919 165
10 sascha rösler 37892 159
11 Markus Glocker 52729 146
12 Eckart Bader 56633 143
13 Dirk Eichstädt 57955 142
14 Thorsten Baller 82052 125
15 Ingo Billert 91518 119
16 Karsten Witt 93025 118
17 Edmund Stösser 118188 102
18 Stefanie Billert 127161 96
19 Karsten Lindloh 131629 93
20 Daniel Sarakewitz 133048 92
Christian Stein 133048 92
22 Benjamin Hennerkes 138785 88
23 Timo Hölscher 144338 84
24 Mirko Rosenberg 154758 76
25 Boris Büttner 157199 74
26 Andreas Ritter 179689 51 -
So langsam gehen mir die Spieler aus.

-
- Offizieller Beitrag
ZitatOriginal von Zickenbändiger
Der kleine ZeeBee möchte nun auch in der ersten Liga mitspielen dürfen.
ZitatOriginal von Zickenbändiger
Spieltagswertung1 Karsten Witt 3535 67
Selbst schuld, sag ich da nur...
-
Da hier ja länger nichts mehr geschrieben wurde:
Spieltagsergebnis:
1 Birte Müller 14935 35
2 Jasmin Clausius 21052 32
3 Daniel Sarakewitz 23464 31
4 Boris Büttner 26176 30
5 Florian Rohmann 35590 27
Karsten Witt 35590 27
7 Dominik Seitz 43090 25
sascha rösler 43090 25
9 Karsten Lindloh 83182 17
10 Sebastian Schulz 107302 13
11 Philipp Streubel 119818 11
12 Eckart Bader 126135 10
Björn Blumtritt 126135 10
14 Edmund Stösser 131941 9
15 Andreas Ritter 143764 7
16 Dirk Eichstädt 155019 5
Benjamin Hennerkes 155019 5
Steve Pietzuch 155019 5
19 Markus Glocker 160411 4
20 Thomas Ernst 165016 3
Christian Stein 165016 3
22 Mirko Rosenberg 184611 -2
Ingo Billert 184611 -2
24 Thorsten Baller 196054 -7
25 Timo Hölscher 197036 -8
26 Stefanie Billert 201391 -14Hatte zum Glück Obasi in der Aufstellung, hat echt gut gepunktet

Gesamt:
1 Jasmin Clausius 3829 349
2 Dominik Seitz 5584 337
3 Florian Rohmann 7523 327
4 Birte Müller 21311 287
5 Sebastian Schulz 27148 276
6 Steve Pietzuch 34936 264
7 Björn Blumtritt 36338 262
8 Karsten Witt 37668 260
9 Philipp Streubel 41361 255
10 sascha rösler 62504 230
11 Thomas Ernst 63451 229
12 Eckart Bader 68335 224
13 Markus Glocker 96996 196
14 Boris Büttner 98078 195
15 Thorsten Baller 104603 189
16 Daniel Sarakewitz 107741 186
17 Ingo Billert 108786 185
18 Dirk Eichstädt 117294 177
19 Edmund Stösser 128614 166
20 Karsten Lindloh 141400 153
21 Stefanie Billert 142374 152
22 Benjamin Hennerkes 170727 118
23 Christian Stein 174659 112
24 Timo Hölscher 175335 111
25 Mirko Rosenberg 176605 109
26 Andreas Ritter 197403 56Spitzenreiter

-
1 Dominik Seitz 3996 70
2 Jasmin Clausius 16453 56
3 Karsten Witt 34717 47
4 Steve Pietzuch 52639 41
sascha rösler 52639 41
6 Björn Blumtritt 63373 38
Boris Büttner 63373 38
8 Sebastian Schulz 67289 37
Thomas Ernst 67289 37
10 Philipp Streubel 71113 36
11 Edmund Stösser 79033 34
12 Eckart Bader 87372 32
Daniel Sarakewitz 87372 32
Birte Müller 87372 32
Thorsten Baller 87372 32
16 Florian Rohmann 100440 29
17 Christian Stein 104875 28
18 Timo Hölscher 113789 26
19 Dirk Eichstädt 122430 24
Mirko Rosenberg 122430 24
21 Andreas Ritter 143402 19
22 Karsten Lindloh 147471 18
23 Markus Glocker 171557 11
24 Benjamin Hennerkes 182035 7
25 Ingo Billert 189863 3
26 Stefanie Billert 194143 0Gesamt:
1 Jasmin Clausius 2442 458
2 Dominik Seitz 5581 428
3 Florian Rohmann 9160 407
4 Karsten Witt 18345 375
5 Sebastian Schulz 26014 356
6 Birte Müller 30322 347
7 Steve Pietzuch 32299 343
8 Björn Blumtritt 40329 329
9 sascha rösler 44606 322
10 Philipp Streubel 54035 308
11 Eckart Bader 74515 281
12 Thomas Ernst 76111 279
13 Boris Büttner 78572 276
14 Daniel Sarakewitz 108638 241
15 Thorsten Baller 113747 235
16 Edmund Stösser 118009 230
17 Dirk Eichstädt 119747 228
18 Markus Glocker 123074 224
19 Ingo Billert 137076 207
20 Karsten Lindloh 145770 196
21 Stefanie Billert 155366 183
22 Mirko Rosenberg 175220 151
23 Christian Stein 178309 145
24 Benjamin Hennerkes 180207 141
25 Timo Hölscher 181108 139
26 Andreas Ritter 197588 86 -