1 VfL Waiblingen 6 5 0 1 10 : 2 195 : 157 38
2 SG Köndringen/Teningen 8 5 0 3 10 : 6 233 : 236 -3
3 VfB Forchheim 6 3 2 1 8 : 4 192 : 185 7
4 TSG Söflingen 8 4 0 4 8 : 8 239 : 224 15
5 SG Pforzheim/Eutingen 8 4 0 4 8 : 8 233 : 230 3
6 TV Hemsbach 8 4 0 4 8 : 8 214 : 219 -5
7 TSV Neuhausen 8 3 0 5 6 : 10 233 : 243 -10
8 HSV Glauchau 6 1 1 4 3 : 9 181 : 184 -3
9 TSV Simbach 6 1 1 4 3 : 9 157 : 199 -42
Wie sieht es denn hier aus? Nachdem Dresden nicht mehr mitspielt, haben die anderen ja zwei Spiele weniger. Wie wird das geregelt?