Es wird immer enger, was glaubt ihr, wen es neben Bremen, Bad Salzuflen und Handewitt erwischen wird?
1. TuS-N-Lübbecke 29 26 2 1 845 : 625 220 54 : 4
2. Wilhelmshavener HV 30 26 1 3 863 : 703 160 53 : 7
3. SG VTB Altjührden 30 20 4 6 783 : 699 84 44 : 16
4. TuS Spenge 31 17 5 9 778 : 721 57 39 : 23
5. VfL Fredenbeck 30 18 2 10 756 : 712 44 38 : 22
6. TV Emsdetten 29 18 1 10 822 : 748 74 37 : 21
7. Stralsunder HV 29 17 0 12 808 : 741 67 34 : 24
8. Ahlener SG 31 14 3 14 777 : 807 -30 31 : 31
9. Eintracht Hildesheim 29 14 2 13 775 : 753 22 30 : 28
10. SV Anhalt Bernburg 30 13 2 15 770 : 820 -50 28 : 32
11. Dessauer HV 1996 30 13 0 17 736 : 758 -22 26 : 34
12. HSG Tarp-Wanderup 30 11 4 15 773 : 809 -36 26 : 34
13. TSV Altenholz 31 11 2 18 787 : 842 -55 24 : 38
14. TSG Bielefeld 30 10 3 17 767 : 780 -13 23 : 37
15. HC Empor Rostock 30 10 3 17 680 : 735 -55 23 : 37
16. USV Cottbus 31 10 3 18 793 : 834 -41 23 : 39
17. SG Flensburg-Handewitt II 30 8 3 19 746 : 848 -102 19 : 41
18. HC 93 Bad Salzuflen 30 5 0 25 752 : 909 -157 10 : 50
19. TV Grambke Bremen 30 3 2 25 649 : 816 -167 8 : 52
MEIN TIPP: Entweder Rostock oder Bernburg, das ein Hammerestprogramm hat und seit Wochen ständig verliert
Lord Vader:"Ich habe mir erlaubt die Tabelle zu korrigieren, da sie so m.E. besser dasteht"