Freundschaft!
Einer war aufs leere Tor, ein weiterer im Konter, einer müsste es von außen gewesen sein, gefühlt aber 10 Fehlwürfe.
1/7 hatten sie von Rechtsaußen.
Freundschaft!
Einer war aufs leere Tor, ein weiterer im Konter, einer müsste es von außen gewesen sein, gefühlt aber 10 Fehlwürfe.
1/7 hatten sie von Rechtsaußen.
Freundschaft!
Flieg, Adler flieg!
Der isländische Fluglotse hat sich alle Mühe gegeben, den Vogel auf dem Boden zu behalten.
Freundschaft!
Yosuhira war der beste japanische Spieler bei Olympia. Und bei der WM nicht mal im erweiterten Kader. Keine Ahnung, warum. Ein bisschen merkwürdig.
Freundschaft!
Gucken wir mal ein bisschen Hauptrunden-Handball. Dürfte ein spannendes Spiel bleiben. Bisher Brasilien mit einem sehr guten Start.
Freundschaft!
Na, da muss man sich aber sehr sicher sein. Ob dann noch jemand da ist, wenn der Messias kommt?
Wie bei Badesalz, als der Mann einen Kühlschrank für 17.000 Mark gekauft hat, aber der Rest der Wohnung und auch der Kühlschrank komplett leer ist?
Freundschaft!
Der steht da als Munoz. Juan Muñoz de la Peña Morales
Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist ein Fehler.
Freundschaft!
Ist Köllner - Marcel Köllner Bj.74 o. 75, der bei Traktor Biederitz angefangen hat?
War mir gar nicht bewusst, dass er es geschafft hatte, mal in der Buli aufzulaufen.
Interessante Liste.
Ja. 2 Spiele 1994/95. Und jetzt wird es interessant. Das ist der einzige Nachwende-Spieler, bei dem mir Spielposition und Geburtsdatum fehlt. Kannst Du da was dazu sagen oder etwas in Erfahrung bringen?
Freundschaft!
Dein Postfach ist voll. Mußt mal Platz schaffen!
(Knut) Koch, 2. Torhüter, Anfang der 90er ???
Hat 16 Oberligaspiele in 1989/90 & 1990/91, aber kein Bundesligaspiel.
Freundschaft!
Ist zwar nur ein Phrase, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Betrifft natürlich auch Hernandez im SCM-Tor.
Wenn ich mal auf die Zugehörigkeit des SCM zur 1. Bundesliga zurückschaue, seit 1991, dann sind geschätzt irgendwo zwischen 200 bis 300 Spieler für den Club aufgelaufen. Insofern sind Spielerwechsel vollkommen normal.
ALF, hast Du eine Statistik betreffs der Anzahl der Spieler des SCM in der HBL?
Müssten 192 sein, sofern kein Youngster in dieser Saison in der Bundesliga gespielt hat.
| 1 | Abati |
| 2 | Ackermann |
| 3 | Agerschou |
| 4 | Aggefors |
| 5 | Ambrosius |
| 6 | Asmussen |
| 7 | Atawin |
| 8 | Atlason |
| 9 | Bagersted |
| 10 | Balogh |
| 11 | Baumgart |
| 12 | Behrendt |
| 13 | Benecke |
| 14 | Bergendahl |
| 15 | Beyreis |
| 16 | Bezjak |
| 17 | Bielecki |
| 18 | Bitter |
| 19 | Böhm |
| 20 | Bransche |
| 21 | Carstens |
| 22 | Chrapkowski |
| 23 | Christiansen |
| 24 | Claar |
| 25 | Coßbau |
| 26 | Czech |
| 27 | Damgaard |
| 28 | Danneberg |
| 29 | Danowski |
| 30 | Diedrich |
| 31 | Dmytruszynski |
| 32 | Doborac |
| 33 | Döhler |
| 34 | Eijlers |
| 35 | Eißing |
| 36 | Erevik |
| 37 | Fiedler |
| 38 | Fink |
| 39 | Friedrich |
| 40 | Fritz |
| 41 | Gaudin |
| 42 | Gebala M. |
| 43 | Gebala T. |
| 44 | Glabisch |
| 45 | Göthel |
| 46 | Grafenhorst |
| 47 | Green |
| 48 | Grohmann |
| 49 | Gullerud |
| 50 | Gustavsson |
| 51 | Haaß |
| 52 | Hammerschmidt |
| 53 | Hansen |
| 54 | Hartfiel |
| 55 | Hauge |
| 56 | Heinevetter |
| 57 | Heisinger |
| 58 | Hernandez |
| 59 | Hertzfeld |
| 60 | Hohenberg |
| 61 | Holmgeirsson |
| 62 | Hornke |
| 63 | Jahn |
| 64 | Jahns |
| 65 | Janke |
| 66 | Jankevicius |
| 67 | Jensen |
| 68 | Jungwirth |
| 69 | Jurecki |
| 70 | Just |
| 71 | Kabengele |
| 72 | Kalarasch |
| 73 | Kastenig |
| 74 | Kervadec |
| 75 | Kloor |
| 76 | Kloppe |
| 77 | Kluge |
| 78 | Kneer |
| 79 | Knorr |
| 80 | Köllner |
| 81 | Krause D. |
| 82 | Krause J. |
| 83 | Kretzschmar |
| 84 | Kristijansson |
| 85 | Kudinow |
| 86 | Kuleschow |
| 87 | Kulintschenko |
| 88 | Kürbis |
| 89 | Kurch |
| 90 | Küster |
| 91 | Kuzmanovski |
| 92 | Lagergren |
| 93 | Landsberg |
| 94 | Langen |
| 95 | Largent |
| 96 | Lebiedzinski |
| 97 | Lemke |
| 98 | Licu |
| 99 | Liesche |
| 100 | Liesegang |
| 101 | Lindt |
| 102 | Link |
| 103 | Lipovina |
| 104 | Lux |
| 105 | Machulla |
| 106 | Magnusson |
| 107 | Mandic |
| 108 | Mangold |
| 109 | Mäuer |
| 110 | Meister |
| 111 | Mertens |
| 112 | Meschke |
| 113 | Michel |
| 114 | Molina |
| 115 | Mühlner |
| 116 | Müller |
| 117 | Munoz |
| 118 | Musa |
| 119 | Musche |
| 120 | Natek |
| 121 | Nesterow |
| 122 | Novickis |
| 123 | O‘Sullivan |
| 124 | Oelze |
| 125 | Oneto |
| 126 | Pajovic |
| 127 | Patzwaldt |
| 128 | Persson |
| 129 | Perunicic |
| 130 | Petkevicius |
| 131 | Petterson |
| 132 | Pfeil |
| 133 | Pistolesi |
| 134 | Plaza |
| 135 | Portner |
| 136 | Pregler |
| 137 | Preuß |
| 138 | Pysall |
| 139 | Quenstedt |
| 140 | Rastner |
| 141 | Reimann |
| 142 | Richter |
| 143 | Rindert |
| 144 | Roggisch |
| 145 | Rojewski |
| 146 | Ruddat |
| 147 | Salzer |
| 148 | Saugstrup |
| 149 | Saul |
| 150 | Savonis |
| 151 | Schäpsmeier |
| 152 | Schimrock |
| 153 | Schmidt |
| 154 | Schöne |
| 155 | Schöngarth |
| 156 | Schulz |
| 157 | Schulze |
| 158 | Seidel |
| 159 | Serradilla |
| 160 | Siegesmund |
| 161 | Sigurdsson |
| 162 | Smarason |
| 163 | Smits |
| 164 | Sohmann |
| 165 | Sprenger |
| 166 | Stange A. |
| 167 | Stange M. |
| 168 | Stefansson |
| 169 | Steinert |
| 170 | Stiebler |
| 171 | Stoffregen |
| 172 | Storbeck |
| 173 | Theuerkauf |
| 174 | Thoke |
| 175 | Thulin |
| 176 | Tkaczyk |
| 177 | Tönnesen |
| 178 | Triepel |
| 179 | Uscins |
| 180 | van Olphen |
| 181 | Vasilakis |
| 182 | Vogel |
| 183 | Vugrinec |
| 184 | Weber Ph. |
| 185 | Weber R. |
| 186 | Wiegert |
| 187 | Winselmann |
| 188 | Zechel |
| 189 | Zehnder |
| 190 | Zelenovic |
| 191 | Ziemer |
| 192 | Zimmermann |
Freundschaft!
Hat Drux nicht die Konferenz mit moderiert?
Ich war im Einzelspiel und da habe ich keinen Co gehört. Ich weiß nicht, wer da kommentiert hat.
ITA-TUN - ohne Kommentar
FRA-QAT - Beier/Drux
DEN-ALG - Kahmke
AUT-KUW - ohne Kommentar
Freundschaft!
Janko Bozovic ist kurzfristig für das Turnier ausgefallen. Dafür wurde ein Potsdamer nachnominiert.
Sind auch mit beiden Potsdamer nur 17.
Freundschaft!
In der Printausgabe der LVZ von heute
berichtet der Herr Marten Vorwerk vom RedaktionsNetzwerk Deutschland
dass sich der dänische Nationalspieler Matthias Gidsel vom THW Kiel
zum Thema "Frankreich oder Dänemark?"geäussert hat.
Dicker, dicker Fehler. Er heißt natürlich Mathias.
Freundschaft!
Weiß jemand, warum die Österreicher aktuell nur 17 Spieler nominert haben? Wollen die sich den 18. Spieler ohne Verletzungswechsel offen lassen?
Freundschaft!
Du meinst den Dennis Baier? Von Paul kann ich mir das nicht vorstellen. Der wird sie, sofern sie in der HBL oder in der CL/EL spielen, schon unterscheiden können.
Ulf Kahmke kommentiert Dänemark gegen Algerien.
Freundschaft!
Die Übertragungsqualität bei Sportdeutschland war bei den ersten beiden Spielen bei mir katastrophal. Immer wieder Totalausfall des Bildes. Wie war es bei euch?
Super. Bild und Stabilität.
Freundschaft!
Zweiter WM-Sieg der Italiener (und der höchste). Der erste war am 22. Mai 1997 gegen Argentinien.
Freundschaft!
Da bahnt sich wirklich die erste Überraschung an. Das wird ein e interessante 2. HZ
Interessant ist da mal gar nichts. Jedenfalls ergebnistechnisch nicht. ![]()
Freundschaft!
Halbzeit. ITA-TUN 17:11. Ich bin einigermaßen überrascht.
Freundschaft!
"It's twelve goals to nine..." - Wer macht denn dort den Hallensänger... äh Sprecher? ![]()
Ich staune ja, dass Italien bisher relativ deutlich besser als Tunesien ist.