um in der 2. liga zu bleiben: zumindest bei den zuschauerzahlen sin wir vor euch!
1 SV Post Schwerin 32 25 3 4 36568 16320 2285.5 1030:868 53:11 (162)
2 TuS N-Lübbecke 32 32 0 0 27674 17170 1729.63 1048:813 64:0 (235)
3 Eintracht Hildesheim 32 17 2 13 17700 14333 1106.25 914:880 36:28 (34)
4 Dessauer HV 32 13 4 15 17580 13800 1098.75 842:861 30:34 (-19)
5 TV Emsdetten 32 11 2 19 17300 12584 1081.25 961:1024 24:40 (-63)
6 Ahlener SG 32 17 5 10 16475 13787 1029.69 830:806 39:25 (24)
7 SV Concordia Delitzsch 32 20 3 9 15150 14824 946.88 935:859 43:21 (76)
8 VfL Fredenbeck 32 13 2 17 15130 14079 945.63 905:922 28:36 (-17)
9 SV Anhalt Bernburg 32 15 4 13 13960 15055 872.5 948:913 34:30 (35)
10 SG Achim Baden 32 6 1 25 11910 15270 744.38 900:1009 13:51 (-109)
11 TuS Spenge 32 13 3 16 10950 14256 684.38 834:851 29:35 (-17)
12 HSG Varel 32 13 4 15 10295 14205 643.44 848:903 30:34 (-55)
13 TSV Altenholz 32 15 4 13 10245 13350 640.31 988:963 34:30 (25)
14 HSG Augustdorf/Hövelhof 32 15 4 13 9340 15560 583.75 883:870 34:30 (13)
15 Reinickendorfer Füchse 32 11 3 18 7573 14210 473.31 853:872 25:39 (-19)
16 HSG Tarp/Wanderup 32 8 4 20 7216 12820 451 818:923 20:44 (-105)
17 HSC Landwehrhagen 32 9 5 18 7200 13010 450 870:941 23:41 (-71)
18 SG Flensburg Handewitt 2 32 7 3 22 5157 12790 322.31 852:981 17:47 (-129)
für zweiligaverhätnisse doch nicht sclecht!und in der reli noch mind. einmal, wenn nicht zweimal über 5000 dazu!