Beiträge von foerdefuchs

    Hier ist dann wieder mal die Übersicht der Buchmacher : Eurovision 2015 Betting Odds | Oddschecker

    Derzeit steht dort in der Überschrift noch 2015, auch wenn einige Anbieter dort schon die aktuell feststehenden Teilnehmer drin haben... es wird bestimmt bald weiter aktualisiert... :)

    Bei bet365 gibt es für die derzeitigen feststehenden Teilnehmer derzeit folgende Quoten:
    1. Ukraine 13,00
    2. Deutschland, Dänemark, Zypern 17,00
    5. Irland 21,00
    6. Großbritannien, Malta 26,00
    8. Island 34,00
    9. Spanien, Österreich 41,00
    11. Bosnien-H. 67,00
    12. Schweiz 126,00
    13. Georgien, Weißrussland, Albanien, Belgien 151,00

    Nach der deutschen Vorentscheidung kann man ja mal wieder Richtung Mai blicken, wenn das Finale in Stockholm ansteht.

    Wichtige Neuerungen:
    - Australien darf erneut teilnehmen. Was letztes Jahr nur als besonderes "Geschenk" zum Song-Contest-Jubiläum galt, findet in diesem Jahr seine Fortsetzung. Über eine dauerhafte Teilnahme von Australien wird noch beraten.
    - Bislang setzten sich die Punkte zu gleichen Teilen aus nationaler Jury und Televoting zusammen. In diesem Jahr werden beide Wertungen getrennt berücksichtigt. Jedes Land gibt also ZWEIMAL 1-12 Punkte, einmal von der Jury und einmal vom Televoting. Da dies länger dauert, hat man sich dazu entschlossen, bei der Punktevergabe nur noch das Land mit der Höchstpunktzahl zu nennen und die restlichen Punktewertungen einzublenden.
    - Die BIG FIVE, also die fünf größten Geldgeber, die sich jedes Jahr direkt ins Finale kaufen (Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien) werden ihren Song auch in einem der Halbfinals schon mal vorstellen - außer Konkurrenz.

    Der Song Contest findet statt am
    10. Mai (1. Halbfinale)
    12. Mai (2. Halbfinale)
    14. Mai (Finale)

    Und hier ist wie immer schon mal eine Übersicht über alle bislang feststehenden Teilnehmer... :)

    1. Halbfinale:
    01-Finnland - Sandhja - "Sing it away"
    02-Griechenland - Argo - "Utopian Land"
    03-Moldawien - Lidia Isac - "Falling Stars"
    04-Ungarn - Freddie - "Pioneer"
    05-Kroatien - Nina Kraljic - "Lighthouse"
    06-Niederlande - Douwe Bob - "Slow Down"
    07-Armenien - Iveta Muckuchyan - "LoveWave"
    08-San Marino - Serhat - "I didn't know"
    09-Russland - Sergej Lazarov - "You are the only one"
    10-Tschechien - Gabriela Guncíkova - "I Stand"
    11-Zypern - Minus One - "Alter Ego"
    12-Österreich - Zoe - "Loin d'ici"
    13-Estland - Jüri Pootsmann - "Play"
    14-Aserbaidschan - Samra - "Miracle"
    15-Montenegro - Highway - "The Real Thing"
    16-Island - Greta Salomé - "Hear them Calling"
    17-Bosnien-Herzegowina - Deen & Dalal feat. Ana Rucner and Jala - "Ljubav je"
    18-Malta - Ira Losco - "Cameleon"

    2. Halbfinale:
    01-Lettland - Justs - "Heartbeat" [/b]
    02-Polen - Michal Szpak - "Color of your life"
    03-Schweiz - Rykka - "The last of our kind" [/b]
    04-Israel - Hovi Star - "Made Of Stars"
    05-Weißrussland - Ivan (Aleksander Ivanov) - "Help you fly"
    06-Serbien - ZAA Sanja Vucic - "Goodbye (Shelter)"
    07-Irland - Nicky Byrne - "Sunlight"
    08-Mazedonien - Kaliopi - "Dona"
    09-Litauen - Donny Montell - "I've been waiting for this night"
    10-Australien n- Dami Im - "Sound Of Silence"
    11-Slowenien - Manuella - "Blue and Red"
    12-Bulgarien - Poli Genova - "If Love was a crime"
    13-Dänemark - Lighthouse X - "Soldiers of Love"
    14-Ukraine - Jamala - "1944"
    15-Norwegen - Agnete - "Icebreaker"
    16-Georgien - Nika Kucharov & Young Georgian Lolitas - "Midnight Gold"
    17-Albanien - Eneda Tarifa - "Perralle"
    18-Belgien - Laura Tesoro - "What's the pressure"

    Rumänien - Vorentscheidung am 05.03.2016 (disqualifiziert)

    Finale: (die genaue Startreihenfolge wird noch ausgelost)
    Deutschland - Jamie-Lee Kriewitz - "Ghost"
    Frankreich - Amir - "J'ai cherché"
    Großbritannien - Joe and Jake - "You're not alone"
    Italien - Francesca Michielin - "No Degree of Separation"
    Schweden - Frans - "If I were sorry"
    Spanien - Barei - "Say Yay!"

    Die üblichen Abstimmungsprobleme auf beiden Seiten nach der Winterpause.
    Diesmal mit dem besseren Ende für Melsungen - Glückwunsch nach Hessen !

    Schade, denn Stochl hatte heute wieder einen tollen Tag erwischt - die Füchse kämpfen sich nach 4 Toren Rückstand in der 2. Hälfte nochmal wieder heran, Stochl hält einen 7m eine halbe Minute vor Schluss, aber die Füchse bringen den letzten Angriff nicht im Tor unter.

    Füchse - Melsungen...................... 23:24 (10:10)

    Damit wurde leider die Chance verpasst, um Platz 4 (oder sogar 3) mitzuspielen... jetzt heißt die Devise: Platz 5 irgendwie verteidigen...

    Mit dem Europameistertitel für Deutschland endet auch das diesjährige Tippspiel...

    Die Spitze lag lange dicht beisammen, am Ende konnte sich Maja durchsetzen, gefolgt von lisiza und fstollin ! :klatschen:

    Herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Erfolg ! :)

    os Name Spieltage Gesamt
    1 2 3 1 2 3 4 Ha Fi Bon Siege...................... Pkt
    1. Maja 24 12 21 6 9 6 25 15 6 16 1,11.......... 140
    2. lisiza 34 12 18 9 6 6 15 18 3 16 1,00.......... 137
    3. fstollin 27 18 18 9 15 6 9 15 3 16 1,00........ 136
    4. topha 24 12 24 9 9 6 9 15 3 24 1,17........... 135
    5. Frankie 36 25 18 9 0 9 6 9 6 12 1,11.......... 130
    6. KleineDicke 21 28 24 9 9 6 9 9 6 8 1,28....... 129
    7. Jovdeu 32 12 12 15 9 6 12 15 6 8 0,61......... 127
    8. Handballer2105 27 12 21 9 9 6 12 12 3 16..... 127
    9. RNL 24 15 18 9 6 9 9 12 0 20.................... 122
    10. Buster44 24 15 18 9 6 6 12 15 0 16 ........... 121
    10. Ratte 21 15 21 9 12 6 6 12 3 16............... 121
    12. BochumerKicker 33 12 18 9 9 6 6 9 6 12 0,11. 120
    13. Matze1924 24 18 24 3 9 6 9 9 0 16 0,17...... 118
    14. ein_fuchs 15 18 15 9 3 6 15 13 6 16 0,11..... 116
    15. Arcosh 34 9 21 9 3 9 6 9 0 16................... 116
    16. Jan 21 12 15 9 9 6 12 9 6 16 0,11.............. 115
    17. Ronaldo 27 12 15 9 6 9 6 12 3 16............... 115
    18. Hellrider 24 12 15 15 6 15 3 9 3 12 1,00....... 114
    19. loewentipper 27 12 24 9 9 6 6 6 3 12 0,17..... 114
    20. fynn 27 12 18 9 12 6 6 12 0 12.................. 114
    21. schiko2001 15 18 24 3 9 6 6 9 3 20 0,17....... 113
    22. ArminR 27 12 18 9 12 6 12 6 3 8................ 113
    23. FELIX-SCM-MD 24 15 18 9 6 13 6 6 3 12........ 112
    24. Drache_Leipzig 21 12 15 9 9 6 15 9 3 12....... 111
    24. Kakadu 21 15 15 9 6 6 12 12 3 12............... 111
    26. robbel 18 12 21 9 6 6 6 9 3 20................... 110
    26. Saeschlinger 31 15 18 9 0 6 6 10 3 12.......... 110
    28. JoachimF 30 12 21 9 6 6 6 3 0 16............... 109
    29. CZ20 18 12 21 9 12 6 3 12 3 12................. 108
    29. Halblinks 21 15 18 9 6 6 6 12 3 12............. 108
    29. Kelly 24 15 22 9 9 6 6 6 3 8...................... 108
    29. Packers 21 12 15 9 9 6 9 12 3 12............... 108
    33. Polen16 21 15 18 9 12 0 9 0 6 16 0,11......... 106
    34. Ck209 27 12 24 9 9 6 0 0 0 16 0,17............ 103
    35. FrankKie_rh.FL 21 9 15 9 6 12 16 0 6 8 0,11.. 102
    36. foerdefuchs 21 12 15 6 9 9 6 9 3 12............ 102
    36. Richardson 21 19 21 6 6 6 9 3 3 8.............. 102
    38. GWEimsbuettel 24 15 21 9 9 6 6 9 0 0......... 99
    39. handballfan 24 15 18 6 0 6 15 0 0 12........... 96
    39. Lizitas 21 12 15 9 9 6 3 6 3 12.................. 96
    39. TalantGuy96 27 12 18 9 6 6 6 0 0 12............ 96
    42. hungry 15 15 18 9 9 12 6 9 0 0.................. 93
    43. Wislander 27 12 15 6 6 0 0 0 0 16.............. 82
    44. Leberwurst 21 9 21 0 0 0 0 0 0 16.............. 67
    45. raubkatze 9 12 9 3 9 15 9 0 0 0 0,50........... 66
    46. MeSoLa 9 6 12 9 6 6 9 6 3 0 .................... 66
    47. airfighter 24 19 0 0 0 0 0 0 0 12................ 55
    47. Hansi195 21 9 0 0 0 0 6 0 3 16.................. 55
    49. Gerryweba 30 0 0 0 0 0 0 0 0 16................ 46
    50. Rascar 27 6 0 0 0 0 0 0 0 12..................... 45
    51. db2307 24 0 0 0 0 0 0 0 0 16.................... 40
    52. schalke 27 0 0 0 0 0 0 0 0 12.................... 39
    53. 60Plus 21 0 0 0 0 0 0 0 0 12..................... 33
    53. kachel09 21 0 0 0 0 0 0 0 0 12.................. 33

    Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht !
    Vielen Dank für die rege Beteiliung und bis zum nächsten Mal ! :)

    Die Hauptrunde ist vorbei... und es gibt mal wieder einen neuen Zwischenstand vom Tippspiel...

    Aktueller Spitzenreiter ist Maja, gefolgt von fstollin und lisiza.... alles alte Bekannte aus dem hausinternen Bundesliga-Tippspiel bei Füchsepower... :)

    Vor den K.-o.-Spielen nochmal der Hinweis... ab jetzt bitte kein Unentschieden mehr tippen... die Ergebnisse werden nach Verlägerung (bzw. 7m-Werfen) gewertet !

    1. Maja 24 12 21 6 9 6 25 16 1,00 119
    2. fstollin 27 18 18 9 15 6 9 16 1,00 118
    3. lisiza 34 12 18 9 6 6 15 16 116
    4. Frankie 36 25 18 9 0 9 6 12 1,00 115
    5. KleineDicke 21 28 24 9 9 6 9 8 1,17 114
    6. topha 24 12 24 9 9 6 9 20 0,50 113
    7. Handballer2105 27 12 21 9 9 6 12 16 112
    8. Matze1924 24 18 24 3 9 6 9 16 0,17 109
    9. Arcosh 34 9 21 9 3 9 6 16 107
    10. Jovdeu 32 12 12 15 9 6 12 8 0,50 106
    11. Buster44 24 15 18 9 6 6 12 16 106
    11. JoachimF 30 12 21 9 6 6 6 16 106
    11. Ratte 21 15 21 9 12 6 6 16 106
    11. RNL 24 15 18 9 6 9 9 16 106
    15. loewentipper 27 12 24 9 9 6 6 12 0,17 105
    16. BochumerKicker 33 12 18 9 9 6 6 12 105
    17. ArminR 27 12 18 9 12 6 12 8 104
    18. Ck209 27 12 24 9 9 6 0 16 0,17 103
    19. FELIX-SCM-MD 24 15 18 9 6 13 6 12 103
    20. Hellrider 24 12 15 15 6 15 3 12 1,00 102
    21. fynn 27 12 18 9 12 6 6 12 102
    22. schiko2001 15 18 24 3 9 6 6 20 0,50 101
    23. Jan 21 12 15 9 9 6 12 16 100
    23. Polen16 21 15 18 9 12 0 9 16 100
    23. Ronaldo 27 12 15 9 6 9 6 16 100
    26. Drache_Leipzig 21 12 15 9 9 6 15 12 99
    26. Kelly 24 15 22 9 9 6 6 8 99
    28. robbel 18 12 21 9 6 6 6 20 0,33 98
    29. ein_fuchs 15 18 15 9 3 6 15 16 97
    29. Saeschlinger 31 15 18 9 0 6 6 12 97
    31. FrankKie_rh.FL 21 9 15 9 6 12 16 8 96
    31. handballfan 24 15 18 6 0 6 15 12 96
    31. Kakadu 21 15 15 9 6 6 12 12 96
    31. Richardson 21 19 21 6 6 6 9 8 96
    31. TalantGuy96 27 12 18 9 6 6 6 12 96
    36. CZ20 18 12 21 9 12 6 3 12 93
    36. Halblinks 21 15 18 9 6 6 6 12 93
    36. Packers 21 12 15 9 9 6 9 12 93
    39. GWEimsbuettel 24 15 21 9 9 6 6 0 90
    40. Lizitas 21 12 15 9 9 6 3 12 87
    41. foerdefuchs 21 12 15 6 9 9 6 8 86
    42. hungry 15 15 18 9 9 12 6 0 84
    43. Wislander 27 12 15 6 6 0 0 16 82
    44. raubkatze 9 12 9 3 9 15 9 0 0,50 66
    45. Leberwurst 21 9 21 0 0 0 0 12 63
    46. MeSoLa 9 6 12 9 6 6 9 0 57
    47. airfighter 24 19 0 0 0 0 0 12 55
    48. Hansi195 21 9 0 0 0 0 6 12 48
    49. Gerryweba 30 0 0 0 0 0 0 16 46
    50. Rascar 27 6 0 0 0 0 0 12 45
    51. db2307 24 0 0 0 0 0 0 16 40
    52. schalke 27 0 0 0 0 0 0 12 39
    53. 60Plus 21 0 0 0 0 0 0 12 33
    53. kachel09 21 0 0 0 0 0 0 12 33
    55. Sumsemann4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Und hier eine Übersicht über alle Spiele vom 17. Peugot-Cup aus Dessau:

    Gruppe A: EHV Aue - DHfK Leipzig.................. 18:17 (9:7)
    Gruppe B: GWD Minden - SC Magdeburg........... 15:14 (7:11)
    Gruppe A: Füchse Berlin - EHV Aue................. 20:15 (9:7)
    Gruppe B: Dessau-Roßlauer HV - GWD Minden.... 14:15 (5:7)
    Gruppe A: DHfK Leipzig - Füchse Berlin............ 14:16 (8:8)
    Gruppe B: SC Magdeburg - Dessau-Roßlauer HV... 18:12 (10:6)

    Gruppe A : 1. Füchse 4:0 (+7), 2. Aue 2:2 (-4), 3. Leipzig 0:4 (-3)
    Gruppe B : 1. Minden 4:0 (+2), 2. Magdeburg 2:2 (+5), 3. Dessau 0:4 (-7)

    Spiel um Platz 5: Leipzig - Dessau................. 14:9 (7:3)
    Spiel um Platz 3: Aue - Magdeburg................. 15:13 (8:5)
    Finale: Füchse - Minden.............................. 12:21 (7:9)

    Und mal wieder ein neuer Zwischenstand nach der Hinrunde... die ersten Bonus-Punkte (Gruppensieger) sind auch schon auf dem Konto...

    Frankie hat die Spitze verteidigt und mittlerweile sogar schon auf 9 Punkte ausgebaut ! :)
    Mit "KleineDicke" ist eine Tipperin oben mit dabei, die auch schon im Füchsepower-Ligatippspiel jahrelang immer im oberen Bereich zu finden ist.
    Ich selbst hab mit den Ungarn anscheinend auf das falsche Pferd gesetzt und mit dem bisherigen Platz 42 die Quittung in diesem Jahr bekommen ;)

    Aber noch sind ja genug Spiele zu tippen... und auch bei den Bonusfragen gibt's noch einiges zu holen !

    1. Frankie 36 25 18 8 1,00 87
    2. Matze1924 24 18 24 12 0,27 78
    3. KleineDicke 21 28 24 4 1,17 77
    4. Arcosh 34 9 21 12 0,10 76
    5. topha 24 12 24 12 0,27 72
    6. Handballer2105 27 12 21 12 0,10 72
    7. lisiza 34 12 18 8 72
    7. Saeschlinger 31 15 18 8 72
    9. Ck209 27 12 24 8 0,17 71
    9. loewentipper 27 12 24 8 0,17 71
    11. BochumerKicker 33 12 18 8 71
    11. fstollin 27 18 18 8 71
    11. JoachimF 30 12 21 8 71
    14. schiko2001 15 18 24 12 0,27 69
    15. Ratte 21 15 21 12 0,10 69
    16. Ronaldo 27 12 15 12 0,10 66
    16. Wislander 27 12 15 12 0,10 66
    18. ArminR 27 12 18 8 65
    18. Buster44 24 15 18 8 65
    18. FELIX-SCM-MD 24 15 18 8 65
    18. fynn 27 12 18 8 65
    18. handballfan 24 15 18 8 65
    18. Kelly 24 15 22 4 65
    18. Maja 24 12 21 8 65
    18. Richardson 21 19 21 4 65
    18. RNL 24 15 18 8 65
    18. TalantGuy96 27 12 18 8 65
    28. robbel 18 12 21 12 0,10 63
    29. Halblinks 21 15 18 8 62
    29. Polen16 21 15 18 8 62
    31. GWEimsbuettel 24 15 21 0 60
    31. Jovdeu 32 12 12 4 60
    33. CZ20 18 12 21 8 59
    33. Hellrider 24 12 15 8 59
    33. Kakadu 21 15 15 8 59
    36. Drache_Leipzig 21 12 15 8 56
    36. ein_fuchs 15 18 15 8 56
    36. Jan 21 12 15 8 56
    36. Lizitas 21 12 15 8 56
    36. Packers 21 12 15 8 56
    41. Leberwurst 21 9 21 4 55
    42. foerdefuchs 21 12 15 4 52
    43. airfighter 24 19 0 8 51
    44. FrankKie_rh.FL 21 9 15 4 49
    45. hungry 15 15 18 0 48
    46. Gerryweba 30 0 0 12 0,10 42
    47. Rascar 27 6 0 4 37
    48. schalke 27 0 0 8 35
    49. Hansi195 21 9 0 4 34
    50. db2307 24 0 0 8 32
    51. raubkatze 9 12 9 0 30
    52. 60Plus 21 0 0 8 29
    52. kachel09 21 0 0 8 29
    54. MeSoLa 9 6 12 0 27
    55. Sumsemann4 0 0 0 0 0

    Glückwunsch zu den ersten Volltreffern !

    So sieht die aktuelle Tabelle nach den ersten vier Spielen aus... :)

    1. Jovdeu...............19
    1. Saeschlinger

    3. Frankie...............18
    3. Kelly
    3. TalantGuy96

    6. ArminR.............. 15
    6. BochumerKicker
    6. Buster44
    6. db2307
    6. fynn
    6. Gerryweba
    6. Halblinks
    6. handballfan
    6. Hellrider
    6. Jan
    6. JoachimF
    6. loewentipper
    6. Maja
    6. Rascar
    6. topha

    21. 60Plus............. 12
    21. airfighter
    21. Arcosh
    21. Ck209
    21. CZ20
    21. Drache_Leipzig
    21. foerdefuchs
    21. FrankKie_rh.FL
    21. fstollin
    21. GWEimsbuettel
    21. Handballer2105
    21. Hansi195
    21. kachel09
    21. Kakadu
    21. KleineDicke
    21. Leberwurst
    21. lisiza
    21. Lizitas
    21. Matze1924
    21. Packers
    21. Polen16
    21. Richardson
    21. robbel
    21. Ronaldo
    21. schalke
    21. Wislander

    47. FELIX-SCM-MD....9
    47. MeSoLa
    47. Ratte
    47. RNL
    47. schiko2001

    52. ein_fuchs.........6
    53. raubkatze........3

    54. hungry.............0
    54. Sumsemann4.....0

    Die Anmeldungen in dieser Häufung scheinen ja automatisch vorgenommen worden zu sein (robots ?).
    Gibt's da nicht eine Möglichkeit, sich dagegen zu schützen ? z.B. die Herkunftsregion für das Forum zu sperren, wenn die irgendwo im exotischen Ausland liegen sollte ?

    Oder hilft einfach nur fleißig gegenanslöschen ?

    Falls es eine ultimative Lösung gibt, wäre es vielleicht auch für unser Füchse-Forum interessant, denn dort hatten wir vor ca. 2 Jahren dasselbe Problem. Das ständige Gegenanlöschen wurde aber irgendwann zu doof... teilweise 50 Werbe-Spam-User innerhalb von 2 Wochen. Seitdem müssen neue User erst von Admins manuell freigeschaltet werden.