1 TSV Bayer Dormagen 23 / 30 23 0 0 672 : 456 216 46 : 0
2 VfL Eintracht Hagen 23 / 30 19 1 3 685 : 542 143 39 : 7
3 TuS Niederpleis 23 / 30 15 3 5 586 : 547 39 33 : 13
4 Wermelskirchener TV 23 / 30 16 0 7 598 : 498 100 32 : 14
5 TV Krefeld-Oppum 23 / 30 11 3 9 608 : 597 11 25 : 21
6 TV Soest 23 / 30 10 5 8 576 : 576 0 25 : 21
7 TV Korschenbroich 23 / 30 10 3 10 524 : 533 -9 23 : 23
8 HSG Schwerte-Westhofen 23 / 30 10 1 12 557 : 570 -13 21 : 25
9 TV Angermund 23 / 30 10 1 12 563 : 593 -30 21 : 25
10 MTV Rheinwacht Dinslaken 23 / 30 10 0 13 612 : 622 -10 20 : 26
11 Longericher SC 23 / 30 9 1 13 547 : 594 -47 19 : 27
12 DJK Unitas Haan 23 / 30 7 1 15 526 : 550 -24 15 : 31
13 HG LTG/HTV Remscheid 23 / 30 6 3 14 510 : 561 -51 15 : 31
14 TuS Weibern 23 / 30 7 1 15 583 : 648 -65 15 : 31
15 TV "Jahn" Köln-Wahn 23 / 30 4 2 17 533 : 699 -166 10 : 36
16 SG MTVD Köln 23 / 30 3 3 17 474 : 568 -94 9 : 37
Tabelle Regionalliga West
-
-
Schön, dass es die neue Saison gibt, da steht endlich Schwerte oben, dank ALtenbeck, Kohlhaas und Grogorz...
Den besten Torhüter der Liga, Phillip Makrutzki, nicht zu vergessen...
Und n sehr guten Trainer ham se auch...