.... habe ich folgendes auf der THW-Seite geklaut:
So spielte der DHB bisher gegen die Halbfinal-Teams
Deutschland steht - zum dritten Mal in Folge bei einem großen Turnier - im Halbfinale. Andreas Müller wirft einen Blick in die Historie und listet die Ergebnisse des DHB gegen den Halbfinal-Gegner Dänemark und die beiden anderen Halbfinal-Teams Slowenie und Kroatien auf.
DHB-Länderspiel-Bilanz gegen die Zwischenrundengegner der EM 2004
Stand: 30.01.2004
Dänemark
85 Spiele: 51 Siege, 12 Unentschieden, 22 Niederlagen, 1637:1514 Tore
1. 11:03 Berlin 05.02.1938 WM
2. 12:10 Kiel 27.01.1952
3. 12:16 Kopenhagen 18.01.1953
4. 13:14 Dortmund 20.03.1955
5. 20:33 Kopenhagen 10.01.1956
6. 15:16 Stuttgart 17.03.1957
7. 18:22 Kopenhagen 03.01.1958
8. 16:13 Berlin-Ost 08.03.1958 WM
9. 15:17 Berlin 15.03.1959
10. 14:14 Aalborg 10.12.1959
11. 15:13 Münster 09.03.1961 WM
12. 15:14 Berlin 12.01.1963
13. 17:17 Roskilde 06.03.1965
14. 21:20 Ludwigshafen 10.02.1967
15. 23:20 Odense 28.01.1968
16. 25:22 Berlin 25.01.1969
17. 19:17 Ljubljana 30.03.1969
18. 18:16 Fredericia 04.12.1969
19. 16:12 Hamburg 02.10.1970
20. 16:20 Aarhus 19.03.1971
21. 16:10 Nyköping 30.09.1971
22. 14:18 Bratislava 18.03.1972
23. 08:08 Böblingen 05.08.1972
24. 17:10 Göppingen 06.09.1972
25. 23:17 Randers 28.11.1972
26. 26:18 Ljubljana 25.03.1973
27. 21:11 Bremen 30.09.1973
28. 11:12 Karl-Marx-Stadt 28.02.1974 WM
29. 13:11 Odense 19.11.1974
30. 18:12 Kiel 20.11.1974
31. 20:14 Fredericia 01.03.1975
32. 16:14 Stockholm 09.01.1976
33. 22:16 Cheb 20.03.1976
34. 18:14 Cherbrooke 18.07.1976 OS
35. 16:16 Odense 23.02.1977
36. 12:24 Flensburg 24.02.1977
37. 21:17 Ljubljana 15.10.1977
38. 20:15 Hamburg 19.05.1978
39. 19:14 Essen 21.05.1978
40. 18:16 Hannover 20.10.1978
41. 13:13 Fredericia 11.01.1979
42. 14:13 Randers 11.04.1979
43. 14:20 Fjerritslev 12.04.1979
44. 19:18 Randers 21.10.1979
45. 15:18 Ängelholm 17.11.1979
46. 18:16 Gottwaldov 19.10.1980
47. 19:23 Ajdovscina 17.10.1981
48. 13:13 Sindelfingen 23.10.1982
49. 12:12 Esbjerg 22.10.1983
50. 16:17 Odense 04.12.1983
51. 18:17 Hamburg 05.12.1983
52. 20:18 Los Angeles 08.08.1984 OS
53. 22:21 Most 19.10.1984
54. 26:19 Eppelheim 15.10.1985
55. 22:16 Nis 19.10.1985
56. 22:23 Dortmund 19.11.1985
57. 25:18 Basel 07.03.1986 WM
58. 22:15 Offenburg 18.10.1986
59. 23:17 Brixen 24.02.1987 B-WM
60. 15:23 Aarhus 23.10.1987
61. 23:21 Gottwaldov 23.10.1988
62. 24:30 Paris 26.02.1989 B-WM
63. 21:21 Zagreb 20.10.1989
64. 22:22 Kongsberg 19.01.1990
65. 27:20 Karlsruhe 19.10.1990
66. 22:17 Surnadal 16.01.1991
67. 19:19 Aarhus 20.10.1991
68. 22:14 Povazska Bystrica 24.10.1992
69. 20:20 Malmö 10.03.1993 WM
70. 24:20 Flensburg 28.05.1994
71. 24:18 Kopavogur 11.05.1995 WM
72. 30:26 Hannover 01.12.1995
73. 22:24 Randers 03.12.1995
74. 20:13 Schwerin 22.05.1999
75. 25:24 Neumünster 23.05.1999
76. 19:17 Rijeka 29.01.2000 EM
77. 25:27 Kolding 05.11.2000
78. 27:27 Balingen 05.01.2001
79. 26:21 Balingen 07.01.2001
80. 19:26 Lund 13.01.2001
81. 21:23 Trollhättan 25.09.2001
82. 25:23 Dresden 31.10.2001
83. 24:20 Flensburg 20.01.2002
84. 28:23 Stockholm 02.02.2002 EM
85. 30:32 Göteborg 02.11.2002
--:-- Ljubljana 31.01.2004 EM
Kroatien
19 Spiele: 9 Siege, 4 Unentschieden, 6 Niederlage, 485:459 Tore
1. 24:24 Duisburg 11.07.1992
2. 25:33 Bergisch-Gladbach 12.07.1992
3. 22:24 Lissabon/Almada 04.06.1994 EM
4. 29:17 Kreuztal 02.11.1994
5. 23:21 Hannover 05.11.1994
6. 32:23 Helsingborg 11.01.1996
7. 21:26 Ciudad Real 25.05.1996 EM
8. 28:23 Baunatal 29.06.1996
9. 23:30 Hanau 30.06.1996
10. 23:23 Göppingen 11.03.1998
11. 26:22 Karlsruhe 08.05.1999
12. 28:16 Ludwigsburg 09.05.1999
13. 24:24 Berlin 22.10.1999
14. 20:21 Zagreb 22.01.2000 EM
15. 23:23 Besancon 25.01.2001 WM
16. 27:26 Riesa 03.11.2001
17. 26:21 Jönköping 26.01.2002 EM
18. 31:34 Lissabon 02.02.2003 WM
19. 30:28 Riesa 01.11.2003
Slowenien
5 Spiele: 4 Siege, 1 Niederlage, 141:116 Tore
1. 28:18 Lissabon/Almada 10.06.1994 EM
2. 25:16 Sevilla 29.05.1996 EM
3. 26:30 Gran Canaria 08.01.2000
4. 31:28 Västeras 30.01.2002 EM
5. 31:24 Ljubljana 28.01.2004 EM