Zuschauertabelle 2. Liga

  • Habe noch kein Thema dazu gefunden.

    Aktuell schaut die Tabelle so aus:
    1 HC Erlangen 19 62.147 3.271
    2 HSC 2000 Coburg 19 49.885 2.626
    3 TSV GWD Minden 18 37.837 2.102
    4 DJK Rimpar Wölfe 19 36.638 1.928
    5 ASV Hamm-Westfalen 19 35.178 1.851
    6 HSG Nordhorn-Lingen 18 33.579 1.866
    7 TUSEM Essen 19 32.943 1.734
    8 VfL Bad Schwartau 19 32.791 1.726
    9 TSG Lu-Friesenheim 19 26.366 1.388
    10 HC Empor Rostock 18 25.623 1.424
    11 Wilhelmshavener HV 19 24.660 1.298
    12 EHV Aue 19 23.920 1.259
    13 HG Saarlouis 18 23.790 1.322
    14 SG BBM Bietigheim 19 23.700 1.247
    15 TV Emsdetten 18 23.632 1.313
    16 TSV Bayer Dormagen 18 22.290 1.238
    17 TuS Ferndorf 19 18.012 948
    18 VfL Eintracht Hagen 18 15.882 882
    19 TV 1893 Neuhausen 19 15.546 818
    20 SV Henstedt-Ulzburg 19 10.895 573
    21 HF Springe 18 10.472 582

    Gesamt 391 585.786 1.498

    Letzte Saison:

    1 HSC 2000 Coburg 19 48.309 2.543
    2 SC DHfK Leipzig 19 46.122 2.427
    3 TV Bittenfeld 19 42.738 2.249
    4 HSG Nordhorn-Lingen 19 41.668 2.193
    5 ThSV Eisenach 19 38.881 2.046
    6 ASV Hamm-Westfalen 19 36.794 1.937
    7 VfL Bad Schwartau 19 32.500 1.711
    8 TUSEM Essen 19 31.906 1.679
    9 DJK Rimpar Wölfe 19 31.526 1.659
    10 HC Empor Rostock 19 27.350 1.439
    11 TV Emsdetten 19 26.177 1.378
    12 TV Großwallstadt 19 25.747 1.355
    13 EHV Aue 19 25.700 1.353
    14 Eintracht Hildesheim 19 25.570 1.346
    15 HG Saarlouis 19 24.445 1.287
    16 TSV Bayer Dormagen 19 22.974 1.209
    17 TV 05/07 Hüttenberg 19 18.619 980
    18 TV 1893 Neuhausen 19 16.773 883
    19 GSV Eintracht Baunatal 19 10.478 551
    20 SV Henstedt-Ulzburg 19 9.680 509

    Gesamt 380 583.957 1.537
    Quelle DKB-HBL

    Interessant dass trotz der hohen Zahlen von Erlangen, Coburg und Minden der Schnitt etwas niedriger ist als 2014/15.
    Nächste Saison verschwinden mit Springe, HU evtl. Hagen, Ferndorf alles Teams mit weniger als 1000 Zuschauer, aber mit Minden, Erlangen und evtl. Coburg auch die Top drei der Zuschauertabelle.
    Die neuen (Auf- und Erstligabasteiger) kann ich nicht einschätzen.

    Weiß jemand wie die Entwicklung der Zuschauer seit Einführung der eingleisigen 2.Liga ist?

    Blau-Weiß CSG....

  • Weiß jemand wie die Entwicklung der Zuschauer seit Einführung der eingleisigen 2.Liga ist?

    Laut Wikipedia hat sich der Zuschauerschnitt seit Einführung folgendermaßen entwickelt:
    [table='Saison,Ø'] 11/12 [*] 1.375
    [*] 12/13 [*] 1.300
    [*] 13/14 [*] 1.363
    [*] 14/15 [*] 1.521
    [/table]
    Eine Quelle zu den Angaben liegt leider nicht vor. Auf Handball.de lassen sich für 12/13(1.436) und 13/14(1.428) wieder andere Zahlen ermitteln

  • Der WHV hat in der 2. Liga einen schlechteren Schnitt als in der 3.Liga.

    Es geht nach oben nichts, es geht nach unten nichts. Leider bleiben die Zuschauer dann weg...


  • Danke. Also steigen die Zuschauerzahlen nur leicht an. Zuschauertechnisch hat 2. Ligahandball eben nur seine treuen Fans, aber erst wenige neue Fans hinzugewinnen können.
    Das hätte ich nicht so erwartet. Wobei 150 mehr pro Spiel (= 10%) ja nicht schlecht sind.

    Blau-Weiß CSG....