Am Sonntag wurden 2 Nachholspiele Ausgetragen. Nun haben alle Mannschaften die gleiche Anzahl Spiele absolviert.
25.10.09 Nachholpartien
SF Budenheim - TV Gelnhausen 37:27 (19:13)
TV Groß-Umstadt - VTZ Saarpfalz 27:20 (13:9)
Tabelle :
Platz PV Mannschaft Spiele g u v Tore Diff. Punkte
1 (1) TV Groß-Umstadt 7 7 0 0 188:155 33 14:0
2 (2) TV Hochdorf 7 6 0 1 216:180 36 12:2
3 (3) TV Kirchzell 7 5 0 2 211:197 14 10:4
4 (6) HSG Gensungen/Felsb. 7 4 1 2 202:181 21 9:5
5 (5) SVH Kassel 7 3 3 1 196:175 21 9:5
6 (4) VTV Mundenheim 7 4 0 3 216:197 19 8:6
7 (8) TSG Haßloch 7 3 1 3 204:180 24 7:7
8 (10) Eintracht Baunatal 7 3 1 3 207:198 9 7:7
9 (11) TV Nieder-Olm 7 3 1 3 182:207 -25 7:7
10 (7) TV Gelnhausen 7 3 0 4 185:190 -5 6:8
11 (12) HSG Pohlheim 7 3 0 4 194:205 -11 6:8
12 (9) VTZ Saarpfalz 7 2 1 4 188:210 -22 5:9
13 (13) SF Budenheim 7 2 0 5 216:232 -16 4:10
14 (15) HSV Bad Blankenburg 7 2 0 5 196:223 -27 4:10
15 (14) HF Untere Saar 7 1 0 6 174:207 -33 2:12
16 (16) HSV Apolda 7 1 0 6 172:210 -38 2:12
Heimtabelle :
1 TV Groß-Umstadt 4 4 0 0 116:86 30 8:0
2 TV Hochdorf 4 4 0 0 124:95 29 8:0
3 TSG Haßloch 3 3 0 0 109:78 31 6:0
4 VTV Mundenheim 3 3 0 0 106:78 28 6:0
5 HSG Pohlheim 4 3 0 1 111:108 3 6:2
6 SVH Kassel 4 2 1 1 120:103 17 5:3
7 Eintracht Baunatal 4 2 1 1 121:106 15 5:3
8 HSG Gensungen/Felsb. 4 2 1 1 111:100 11 5:3
9 SF Budenheim 3 2 0 1 103:86 17 4:2
10 TV Gelnhausen 3 2 0 1 93:78 15 4:2
11 TV Kirchzell 3 2 0 1 97:90 7 4:2
12 TV Nieder-Olm 3 2 0 1 85:88 -3 4:2
13 HSV Bad Blankenburg 4 2 0 2 114:120 -6 4:4
14 VTZ Saarpfalz 3 1 1 1 84:91 -7 3:3
15 HF Untere Saar 3 1 0 2 74:74 0 2:4
16 HSV Apolda 4 1 0 3 93:105 -12 2:6
Auswärtstabelle :
1 TV Groß-Umstadt 3 3 0 0 72:69 3 6:0
2 TV Kirchzell 4 3 0 1 114:107 7 6:2
3 HSG Gensungen/Felsb. 3 2 0 1 91:81 10 4:2
4 TV Hochdorf 3 2 0 1 92:85 7 4:2
5 SVH Kassel 3 1 2 0 76:72 4 4:2
6 TV Nieder-Olm 4 1 1 2 97:119 -22 3:5
7 Eintracht Baunatal 3 1 0 2 86:92 -6 2:4
8 VTV Mundenheim 4 1 0 3 110:119 -9 2:6
9 VTZ Saarpfalz 4 1 0 3 104:119 -15 2:6
10 TV Gelnhausen 4 1 0 3 92:112 -20 2:6
11 TSG Haßloch 4 0 1 3 95:102 -7 1:7
12 HSG Pohlheim 3 0 0 3 83:97 -14 0:6
13 HSV Bad Blankenburg 3 0 0 3 82:103 -21 0:6
14 HSV Apolda 3 0 0 3 79:105 -26 0:6
15 SF Budenheim 4 0 0 4 113:146 -33 0:8
16 HF Untere Saar 4 0 0 4 100:133 -33 0:8