C. Roquetas de Mar KH-7 B.M. Granollers >>> 23 : 33
B.M. Gáldar B.M.- Ciudad Real >>>29 : 29
C.D. Bidasoa Frig. Morazzo Cangas >>> 33 : 26
F.C. Barcelona - Caja Espana Ademar 27 : 32
P. Posada Octavio- Valencia Airtel >>> 34 : 31
Portland San Antonio- B.M. Altea >>> 27 : 25
Teucro Caixanova -Barakaldo U.P.V. 33 : 29
B.M. Cantabria B.M. - Valladolid 24 : 21
Die Abschlusstabelle der Spanischen Liga sieht damit so aus :
1. Portland San Antonio 30 >> 53 : 7
2 F.C. Barcelona 30 >> 48 : 12
3 Caja Espana Ademar 30 >> 46 : 14
4 B.M. Ciudad Real 30 >> 46 : 14
5 B.M. Altea 30 >> 34 : 26
6 B.M. Valladolid 30 >> 32 : 28
7 B.M. Cantabria 30 >> 32 : 28
8 C.D. Bidasoa 30 >> 31 : 29
9 B.M. Gáldar 30 >> 30 : 30
10 KH-7 B.M. Granollers 30 >> 29 : 31
11 Teucro Caixanova 30 >> 25 : 35
12 Valencia Airtel 30 >> 25 : 35
13 Frig. Morazzo Cangas 30 >> 20 : 40
14 Barakaldo U.P.V. 30 >> 13 : 47
15 P. Posada Octavio 30 >> 11 : 49
16 C. Roquetas de Mar 30 >> 5 : 55
Es war ja eigentlich schon vorher klar dass San Antonio den Titel gewinnen wird, aber jetzt wo es offiziell ist, GLÜCKWUNSCH an San Antonio zum Gewinn des Meistertitels !