1 HSG Konstanz 8 6 0 2 12 : 4 212 : 176 36
2 HSC Bad Neustadt 8 4 2 2 10 : 6 258 : 257 1
3 TSV Deizisau 8 4 1 3 9 : 7 245 : 233 12
4 SG Kronau Östringen 2 8 4 1 3 9 : 7 224 : 212 12
5 HC Erlangen 8 3 2 3 8 : 8 263 : 236 27
6 TV Bittenfeld 8 4 0 4 8 : 8 221 : 219 2
7 HSC 2000 Coburg 8 3 2 3 8 : 8 200 : 206 -6
8 SG Haslach/Herrenberg/Kuppingen 8 3 1 4 7 : 9 224 : 253 -29
9 HaSpo Bayreuth 8 3 0 5 6 : 10 251 : 275 -24
10 TSV Altensteig 8 1 1 6 3 : 13 219 : 250 -31
Benerkenswert, dass Altensteig jetzt schon nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat. Und so richtig deutlich ist es da vorne auch nicht.