• Werde hier im Laufe der Zeit an Ergebnissen und Tabellen aus Europa einstellen, was ich so finde.

    Dänemark, Männer
    1 KIF Kolding 14 11 1 2 509-430 79 23
    2 Århus GF 14 10 2 2 469-432 37 22
    3 GOG 14 9 1 4 464-419 45 19
    4 Skjern Håndbold 14 9 1 4 428-390 38 19
    5 Viborg HK 14 8 2 4 443-411 32 18
    6 AaB Håndbold 14 8 0 6 417-386 31 16
    7 FCK Håndbold 14 6 2 6 413-420 -7 14
    8 TMS Ringsted 14 6 2 6 382-406 -24 14
    9 Bjerringbro FH 14 6 1 7 420-423 -3 13
    10 Svendborg TGI 14 5 0 9 408-466 -58 10
    11 Fredericia HK 14 4 1 9 388-424 -36 9
    12 Team Tvis Holstebro 14 4 0 10 439-453 -14 8
    13 Team Helsinge 14 3 1 10 387-426 -39 7
    14 Silkeborg Voel KFUM 14 2 0 12 385-466 -81 4

    Dänemark, Frauen

    1 Viborg HK 14 12 1 1 445-374 71 25
    2 Aalborg DH 13 11 0 2 443-324 119 22
    3 Slagelse FH 14 10 2 2 451-360 91 22
    4 FCK Håndbold 14 8 1 5 431-389 42 17
    5 Ikast/Bording EH 14 8 1 5 444-411 33 17
    6 Horsens HK 14 6 2 6 402-385 17 14
    7 GOG 13 7 0 6 383-366 17 14
    8 Team Esbjerg 13 5 0 8 372-416 -44 10
    9 Randers HK 14 4 2 8 356-406 -50 10
    10 SK Aarhus 13 3 1 9 328-359 -31 7
    11 KIF Kolding 14 2 2 10 332-417 -85 6
    12 TMS Ringsted 14 0 0 14 328-508 -180 0

    Rumänien, Männer

    1 HCM Constanta 13 10 2 1 414 309 22
    2 HC Minaur Baia Mare 13 11 0 2 446 392 22
    3 Steaua Bucuresti 13 10 1 2 391 364 21
    4 Dinamo Baumit Bucuresti 13 10 0 3 441 364 20
    5 Uztel Ploiesti 13 7 3 3 413 387 17
    6 UCMR „U” Resita 13 6 2 5 405 420 14
    7 HC Lignitul Tg. Jiu 13 6 1 6 373 363 13
    8 „U” Poli Izometal Timisoara 13 6 0 7 372 356 12
    9 CSM Medgidia 13 4 2 7 394 381 10
    10 „U” Armatura Agronomia Cluj 13 4 2 7 385 419 10
    11 Dinamo Brasov 13 4 1 8 353 387 9
    12 Poli Iasi 13 2 1 10 314 384 5
    13 HCM Piatra Neamt 13 2 0 11 308 426 4
    14 „U” Bucovina Suceava 13 1 1 11 315 402 3

    Rumänien, Frauen

    1 Oltchim Rm Valcea 11 10 0 1 323 257 20
    2 Rapid CFR Bucuresti 11 10 0 1 365 291 20
    3 Tomis Constanta 11 8 1 2 308 279 17
    4 Silcotub Zalau 11 8 1 2 343 263 17
    5 Rulmentul Brasov 11 7 1 3 278 232 15
    6 Astral Posta Calnau 11 6 1 4 340 317 13
    7 HCF Piatra Neamt 11 4 1 6 297 313 9
    8 „U” Jolidon Cluj 11 4 1 6 274 287 9
    9 „U” Remin Deva 11 4 0 7 290 302 8
    10 HC Selmont Baia Mare 11 3 2 6 299 328 8
    11 Cetate Deva 11 3 2 6 257 290 8
    12 HC Otelul Galati 11 2 1 8 251 289 5
    13 HCM Roman 11 2 0 9 278 317 4
    14 Universitatea Timisoara 11 0 1 10 249 387 1

    Mazedonien, Frauen

    1. Kometal Gjorcje Petrov 11 11 0 0 442:155 33
    2. Eurostandard Gjorcje Petrov 11 10 0 1 363:243 30
    3. Tutunski Kombinat - Brand 11 9 0 2 330:283 27
    4. Skopje 11 6 2 3 278:293 20
    5. Olimpik 11 5 2 4 257:251 17
    6. Gevgelija 11 5 0 6 317:351 15
    7. Kale Kicjevo 11 3 3 5 288:329 12
    8. Pelister 11 4 0 7 264:325 12
    9. Vardar 11 3 2 6 275:311 11
    10. Kumanovo 11 2 1 8 292:377 7
    11. Borec 11 2 0 9 233:308 6
    12. Prespa (-1) 11 1 0 10 220:307 2


    Super League, Frauen

    1. Dunaferr 2 2 0 0 74:64 +10

    2. Hypo NÖ 3 2 0 1 100:101 -1

    3. Györ 0 0 0 0 0

    4. Slovan Duslo Sala 0 0 0 0 0

    5. Lokomotiva Zagreb 1 0 0 1 27:28 -1

    6. Cornexi Alcoa 1 0 0 1 36:38 -2

    7. FTC Budapest 1 0 0 1 30:36 -6

  • Die Super Liga ist wohl eingeschlafen. Diese Tabelle steht schon seit 3 Monaten unverändert so auf der Hypo-Hp.

    sLOVEnija

  • Zitat

    Original von zmagoválec
    Die Super Liga ist wohl eingeschlafen. Diese Tabelle steht schon seit 3 Monaten unverändert so auf der Hypo-Hp.

    Da wirst Du wohl Recht haben. - Hab mich auch schon gefragt, was Hypo so macht, wenn's grad keine CL hat. Na, in Wien soll's ja schöne Kaffeehäuser geben.

    Zur Abwechslung was aus den Niederlanden:

    LUCARDI EREDIVISIE, Frauen


    Hellas............................ 1 16 14 0 2 0 28 541 378 163
    Open Line/V en L............2 16 14 0 2 0 28 481 348 133
    Zeeman Vastgoed/SEW... 3 16 13 0 3 0 26 457 355 102
    vd Voort/Quintus............ 4 16 10 0 6 0 20 379 308 71
    FIQAS/Aalsmeer.............. 5 16 8 0 8 0 16 395 409 -14
    N.E.A............................ 6 16 8 0 8 0 16 370 394 -24
    V.Z.V............................ 7 16 7 0 9 0 14 337 400 -63
    de Volewijckers.............. 8 16 5 0 11 0 10 379 401 -22
    AAC 1899...................... 9 16 5 0 11 0 10 374 441 -67
    Dijkoraad/Kwiek............. 10 16 5 0 11 0 10 364 440 -76
    Rabobank/E en O........... 11 16 4 0 12 0 8 344 436 -92
    B.F.C............................ 12 16 3 0 13 0 6 340 451 -111

    LUCARDI EREDIVISIE, Männer

    KRAS/Volendam......... 1 15 15 0 0 0 30 454 363 91
    FIQAS/Aalsmeer......... 2 15 11 0 4 0 22 430 371 59
    AXIAS/Tachos............ 3 15 10 1 4 0 21 437 402 35
    Rabobank/E en O........ 4 15 10 0 5 0 20 439 344 95
    BouwCoach/Bevo HC... 5 15 8 2 5 0 18 428 393 35
    Wealer/V en L............ 6 15 9 0 6 0 18 395 375 20
    B.F.C......................... 7 15 6 1 8 0 13 390 385 5
    Hellas........................ 8 15 6 0 9 0 12 422 432 -10
    vd Voort/Quintus........ 9 15 6 0 9 0 12 404 423 -19
    U.D.S.V.................... 10 15 4 0 11 0 8 348 455 -107
    Sittardia.................... 11 15 3 0 12 0 6 392 432 -40
    AHC-Kolping.............. 12 15 0 0 15 0 0 322 486 -164

  • Ungarn, Erste Liga Frauen (01.02.05)


    1. GyQr.......... 17 14 1 2 548 417 29 p.
    2. Dunaferr..... 15 13 1 1 528 374 27 p.
    3. Cornexi....... 17 13 0 4 551 465 26 p.
    4. DVSC.......... 17 11 1 5 492 430 23 p.
    5. FTC............ 16 11 0 5 522 416 22 p.
    6. Vásárhely..... 16 9 0 7 424 407 18 p.
    7. Spartacus..... 16 7 0 9 423 482 14 p.
    8. Vác............. 16 6 0 10 483 457 12 p.
    9. Kiskunhalas... 17 5 1 11 400 483 11 p.
    10. Vasas........... 17 5 0 12 479 528 10 p.
    11. Pécs............ 17 2 1 14 441 597 5 p.
    12. Esztergom.... 17 0 1 16 382 617 1 p.

    Ungarn, Erste Liga Männer (01.02.05)


    1 Fotex KC Veszprém........ 13 13 0 0 469 284 26
    2 Dunaferr SE.................. 13 11 0 2 471 339 22
    3 Pick Szeged.................. 11 9 1 1 355 253 19
    4 Tatabánya Carbonex KC.. 13 8 0 5 378 345 16
    5 PLER-Airport................. 13 7 1 5 347 340 15
    6 GyQri Tento ETO KC...... 13 7 1 5 322 334 15
    7 Csömör KSK.................. 13 5 1 7 325 401 11
    8 Nyíregyháza AB-Vill KC.... 13 4 2 7 366 385 10
    9 Debreceni KSE.............. 12 4 1 7 299 317 9
    10 Szigetvári Takarék SE... 13 2 1 10 330 431 5
    11 Honvéd-Hargita KC....... 13 1 2 10 350 450 4
    12 Százhalombatta KE...... 12 0 0 12 275 408 0

  • Russland, Frauen

    1. Lada.................... 22 21 0 1 (755-461) 42
    2. Dinamo................ 22 21 0 1 (756-494) 42
    3. Rostov-Don.......... 22 15 1 6 (556-459) 31
    4. Astrakhanochka.... 22 14 1 7 (637-547) 29
    5. Kuban................. 22 13 2 7 (635-605) 28
    6. Luch................... 22 12 2 8 (567-528 ) 26
    7. AGU-Adyif............ 22 12 1 9 (543-542) 25
    8. Lada-2................. 22 6 2 14 (601-699) 14
    9. Veshnyaki............ 22 5 1 16 (543-704) 11
    10. Universitet......... 22 3 1 18 (637-795) 7
    11. Alisa.................. 22 2 3 17 (572-714) 7
    12. TREMP-Spartak... 22 0 2 20 (415-669) 2

  • rußland, frauen

    27.02.2005
    Lada-2 - Lada.................. 23:35 (10:16)
    AGU-Adyif - Dinamo......... 25:38 (13: 18 )
    Luch - Rostov-Don........... 29:15 (13:6)
    Kuban - Astrakhanochka... 24:29 (14:15)

    02-03.03.2005
    Lada-2 - AGU-Adyif.......... 24:26 (14:15)
    AGU-Adyif - Lada-2.......... 25:24 (8:11)

    04.03.2005
    Dinamo - Kuban.............. 36:25
    Rostov-Don - Astrakhanochka..21:19 (14:7)
    Lada-2 - Luch..................20:25 (11:13)
    Lada - AGU-Adyif.............41:22 (21: 8 )
    AGU-Adyif - Lada............ 28:43 (14:20)

    06.03.2005
    Lada - Luch................... 37:29 (19:12)

    08.03.2005
    Rostov-Don - Dinamo...... 19:29 (10:16)

    09.03.2005
    Astrakhanochka - Lada-2.. 32:27 (16:6)
    AGU-Adyif - Kuban.......... 30:25 (14:9)

    -----------------------------------------------------------

    1 Lada Togliatti......... 26 25 0 1 911-563 50
    2 Dinamo Volgograd.. 25 24 0 1 859-563 48
    3 Rostov-Don........... 25 16 1 8 611-536 33
    4 Astrakhanochka..... 25 16 1 8 717-619 33
    5 AGU-Adyif............. 28 15 1 12 699-737 31
    6 Luch.................... 25 14 2 9 650-600 30
    7 Kuban Krasnodar.... 25 13 2 10 709-700 28
    8 Lada-2 Togliatti...... 27 6 2 19 719-842 14

  • Anna Kurepta hat einen Kreuzbandriss. Da sieht man halt, dass ohne sie bei Kuban nicht viel zusammenläuft.

    sLOVEnija

  • dabei ist es doch immer so kalt in Russland - hoffentlich haben sich die Damen dabei nicht erkältet ;)

    sLOVEnija

  • Zitat


    Hypo NÖ im Finale des ÖHB-Cups

    Di., 29. März 2005 - 21:07 Uhr
    Im ÖHB-Cup der Damen feierte HYPO NÖ am Dienstag gegen sportlights Korneuburg einen klaren 37:22 (17:8)-Auswärtssieg und steht als erstes Team in Finale. Der Gegner der Südstädterinnen trifft auf den Sieger der Partie Atzgersdorf gegen Wr. Neustadt, die am 5. April stattfindet.

    Die Korneuburgerinnen, derzeit auf Platz drei des WHA-Abstiegs-Playoffs, konnten teilweise mithalten, mussten jedoch mit Fortdauer der Partie dem hohen Tempo Tribut zollen.

    „Wir haben gut mitgehalten, Hypo NÖ war jedoch klar überlegen. Es war ein gutes Spiel, aber von der Schnelligkeit und Athletik war Hypo klar besser“, sagte Korneuburgs Spielorganisator Christof Linke. [MS]
    [URL=http://oehb.sportlive.at/artikel_showar…actual_liga_id=]quelle[/URL]

  • Portland verliert überraschend in eigener Halle gegen Ciudad mit 24:27...

    Tabelle Spanien

    take a deep breath, complete the action don’t turn away, don’t think it’s over up to extremes and finish what you start wait for me, don’t think it over can i stop, what’s coming?

  • Die letzten Entscheidungen sind in Spanien gefallen.

    Meister: Portland San Antonio

    Teilnehmer an der Copa del Rey: Portland San Antonio, Ciudad Real, Ademar Leon, Barcelona, Valladolid, Granollers, Bidasoa Irun und Teucro ENCE (Gastgeber)

    Absteiger: Teucro ENCE (direkter Vergleich gg. Almeria verloren) und Vamasa Valencia

    01. Portland San Antonio 56
    02. Ciudad Real 55
    03. Ademar Leon 50
    04. Barcelona 50
    05. Valladolid 44
    06. Granollers 30
    07. Irun 26
    08. FM Cangas 25
    09. Altea 22
    10. Arrate 22
    11. Cantabria 21
    12. Alcobendas 20
    13. Torrevieja 19
    14. Almeria 18
    15. Teucro 18
    16. Valencia 4

    Original von rro.ch
    Beliebte Sportarten aber auch Randsportarten wie Handball kommen beim Publikum an.

  • Glückwunsch an Portland. Barcelona "nur" Vierter, hätte ich nicht gedacht...

    take a deep breath, complete the action don’t turn away, don’t think it’s over up to extremes and finish what you start wait for me, don’t think it over can i stop, what’s coming?

  • Glückwunsch nach Pamplona und an Richardsson, der in seiner letzten Saison in Spanien nochmal Meister geworden ist.

    Steini

  • In Norwegen gewinnen die üblichen Verdächtigen.

    Herren:
    1 Sandefjord..........22 19 0 3 691 - 556 38
    2 Haslum HK.........22 18 1 3 671 - 564 37
    3 Fyllingen............22 14 2 6 649 - 618 30
    4 Runar..................22 14 1 7 630 - 560 29
    5 Drammen............22 11 2 9 652 - 616 24
    6 Kragerø...............22 8 3 11 548 - 595 19
    7 Fet........................22 9 0 13 587 - 621 18
    8 NIT-HAK.............22 8 0 14 613 - 637 16
    9 Stavanger...........22 6 3 13 557 - 638 15
    10 Stord..................22 6 3 13 578 - 642 15
    11 Heimdal.............22 6 1 15 562 - 628 13
    12 Kristiansand......22 5 0 17 548 - 611 10

    Damen:
    1 Larvik...................22 22 0 0 845 - 462 44
    2 Byåsen.................22 20 0 2 710 - 495 40
    3 Tertnes.................22 16 0 6 645 - 555 32
    4 Nordstrand..........22 15 1 6 634 - 477 31
    5 Gjerpen................22 13 0 9 614 - 606 26
    6 Sola......................22 9 1 12 600 - 613 19
    7 Våg.......................22 8 2 12 589 - 606 18
    8 Bjørnar.................22 8 1 13 573 - 634 17
    9 NTG/Stabæk.......22 8 0 14 606 - 669 16
    10 Gjøvik/Vardal...22 5 1 16 493 - 587 11
    11 Selbu..................22 5 0 17 472 - 722 10
    12 Skjeberg............22 0 0 22 458 - 813 0

    Bemerkenswert hierbei ist, daß Larvik in Norwegen wieder alle nationalen Spiele gewonnen hat (Auch international übrigens nur eins verloren). In der nächsten Saison allerdings wird Trainer Ole Gjekstad seine Brötchen in Drammen verdienen und Katja Nyberg in Ljubljana. Vielleicht wird es ja dann wieder mal ein bißchen spannender bei den norwegischen Damen.

    Der Vollständigkeit halber noch die Ergebnisse der Playoffs ab dem Semifinale, deren Sinn mir nicht ganz einleuchten will, weil die Meisterschaft und die EC-Plätze meines Wissens in der Serie vergeben werden:

    Herren:
    Semifinale
    NIT-HAK - Haslum HK 24-32
    Fyllingen - Sandefjord 28-30
    Haslum HK - NIT-HAK 27-29
    Sandefjord - Fyllingen 28-32
    Finale
    Fyllingen - Haslum HK 25-26
    Haslum HK - Fyllingen 27-20

    Damen:
    Semifinale
    Nordstrand - Byåsen 19-28
    Tertnes - Larvik 22-34
    Larvik - Tertnes 42-19
    Byåsen - Nordstrand 24-24
    Finale
    Byåsen - Larvik 21-34
    Larvik - Byåsen 42-15

    Einmal editiert, zuletzt von joerg2 (24. Mai 2005 um 00:24)