Werde hier im Laufe der Zeit an Ergebnissen und Tabellen aus Europa einstellen, was ich so finde.
Dänemark, Männer
1 KIF Kolding 14 11 1 2 509-430 79 23
2 Århus GF 14 10 2 2 469-432 37 22
3 GOG 14 9 1 4 464-419 45 19
4 Skjern Håndbold 14 9 1 4 428-390 38 19
5 Viborg HK 14 8 2 4 443-411 32 18
6 AaB Håndbold 14 8 0 6 417-386 31 16
7 FCK Håndbold 14 6 2 6 413-420 -7 14
8 TMS Ringsted 14 6 2 6 382-406 -24 14
9 Bjerringbro FH 14 6 1 7 420-423 -3 13
10 Svendborg TGI 14 5 0 9 408-466 -58 10
11 Fredericia HK 14 4 1 9 388-424 -36 9
12 Team Tvis Holstebro 14 4 0 10 439-453 -14 8
13 Team Helsinge 14 3 1 10 387-426 -39 7
14 Silkeborg Voel KFUM 14 2 0 12 385-466 -81 4
Dänemark, Frauen
1 Viborg HK 14 12 1 1 445-374 71 25
2 Aalborg DH 13 11 0 2 443-324 119 22
3 Slagelse FH 14 10 2 2 451-360 91 22
4 FCK Håndbold 14 8 1 5 431-389 42 17
5 Ikast/Bording EH 14 8 1 5 444-411 33 17
6 Horsens HK 14 6 2 6 402-385 17 14
7 GOG 13 7 0 6 383-366 17 14
8 Team Esbjerg 13 5 0 8 372-416 -44 10
9 Randers HK 14 4 2 8 356-406 -50 10
10 SK Aarhus 13 3 1 9 328-359 -31 7
11 KIF Kolding 14 2 2 10 332-417 -85 6
12 TMS Ringsted 14 0 0 14 328-508 -180 0
Rumänien, Männer
1 HCM Constanta 13 10 2 1 414 309 22
2 HC Minaur Baia Mare 13 11 0 2 446 392 22
3 Steaua Bucuresti 13 10 1 2 391 364 21
4 Dinamo Baumit Bucuresti 13 10 0 3 441 364 20
5 Uztel Ploiesti 13 7 3 3 413 387 17
6 UCMR „U” Resita 13 6 2 5 405 420 14
7 HC Lignitul Tg. Jiu 13 6 1 6 373 363 13
8 „U” Poli Izometal Timisoara 13 6 0 7 372 356 12
9 CSM Medgidia 13 4 2 7 394 381 10
10 „U” Armatura Agronomia Cluj 13 4 2 7 385 419 10
11 Dinamo Brasov 13 4 1 8 353 387 9
12 Poli Iasi 13 2 1 10 314 384 5
13 HCM Piatra Neamt 13 2 0 11 308 426 4
14 „U” Bucovina Suceava 13 1 1 11 315 402 3
Rumänien, Frauen
1 Oltchim Rm Valcea 11 10 0 1 323 257 20
2 Rapid CFR Bucuresti 11 10 0 1 365 291 20
3 Tomis Constanta 11 8 1 2 308 279 17
4 Silcotub Zalau 11 8 1 2 343 263 17
5 Rulmentul Brasov 11 7 1 3 278 232 15
6 Astral Posta Calnau 11 6 1 4 340 317 13
7 HCF Piatra Neamt 11 4 1 6 297 313 9
8 „U” Jolidon Cluj 11 4 1 6 274 287 9
9 „U” Remin Deva 11 4 0 7 290 302 8
10 HC Selmont Baia Mare 11 3 2 6 299 328 8
11 Cetate Deva 11 3 2 6 257 290 8
12 HC Otelul Galati 11 2 1 8 251 289 5
13 HCM Roman 11 2 0 9 278 317 4
14 Universitatea Timisoara 11 0 1 10 249 387 1
Mazedonien, Frauen
1. Kometal Gjorcje Petrov 11 11 0 0 442:155 33
2. Eurostandard Gjorcje Petrov 11 10 0 1 363:243 30
3. Tutunski Kombinat - Brand 11 9 0 2 330:283 27
4. Skopje 11 6 2 3 278:293 20
5. Olimpik 11 5 2 4 257:251 17
6. Gevgelija 11 5 0 6 317:351 15
7. Kale Kicjevo 11 3 3 5 288:329 12
8. Pelister 11 4 0 7 264:325 12
9. Vardar 11 3 2 6 275:311 11
10. Kumanovo 11 2 1 8 292:377 7
11. Borec 11 2 0 9 233:308 6
12. Prespa (-1) 11 1 0 10 220:307 2
Super League, Frauen
1. Dunaferr 2 2 0 0 74:64 +10
2. Hypo NÖ 3 2 0 1 100:101 -1
3. Györ 0 0 0 0 0
4. Slovan Duslo Sala 0 0 0 0 0
5. Lokomotiva Zagreb 1 0 0 1 27:28 -1
6. Cornexi Alcoa 1 0 0 1 36:38 -2
7. FTC Budapest 1 0 0 1 30:36 -6